レッスンなどで使用する資料をまとめました。コンピュータミュージック関係の資料においては、基本的に各メーカーのマニュアルなどを参考にしていますが、当教室が独自に調査したものもございますので、この資料に関する各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。不備などございましたら当教室までご連絡いただければ幸いです。
ELシリーズ キーボードパーカッションノート番号一覧表
ヤマハエレクトーンELシリーズのキーボードパーカッションを15chで音源として使用する場合のノート番号一覧表です。レジストで設定した鍵盤で演奏可能なキーボードパーカッションは1〜3chで発音するため、この表のノート番号とは異なります。※この表は、ELシリーズ(EL-900mでの検証)用ですので、ステージア、他のELシリーズでは異なる場合があります。
| Note# | Note | Perc.Inst | Note# | Note | Perc.Inst |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | C -2 | - | 32 | G# 0 | Kotsuzuimi2 |
| 1 | C#-2 | - | 33 | A 0 | Kotsuzumi3 |
| 2 | D -2 | - | 34 | A# 0 | Kakegoe1 |
| 3 | D#-2 | Analog BD2 | 35 | B 0 | Kotsuzumi2 |
| 4 | E -2 | Analog BD1 | 36 | C 1 | Kakegoe2 |
| 5 | F -2 | Analog SD | 37 | C# 1 | Vibraslap |
| 6 | F#-2 | Analog HH O | 38 | D 1 | Windbell2 |
| 7 | G -2 | Analog HH C | 39 | D# 1 | Claves |
| 8 | G#-2 | Timbale4L. | 40 | E 1 | Windbell1 |
| 9 | A -2 | Timbale3L. | 41 | F 1 | Tam Tam |
| 10 | A#-2 | Timbale4H. | 42 | F# 1 | Synth.Tom 3 |
| 11 | B -2 | Timbale3H. | 43 | G 1 | Concert BD |
| 12 | C -1 | - | 44 | G# 1 | Synth.Tom 2 |
| 13 | C#-1 | Cuica Med. | 45 | A 1 | BD Heavy |
| 14 | D -1 | SurdoMute | 46 | A# 1 | Synth.Tom 1 |
| 15 | D#-1 | Bell | 47 | B 1 | BD Light |
| 16 | E -1 | SurdoMuff. | 48 | C 2 | SD Heavy |
| 17 | F -1 | Surdo Rim | 49 | C# 2 | SD BrRoll |
| 18 | F#-1 | MaracasL. | 49 | D 2 | SD BrRoll |
| 19 | G -1 | SurdoOpen | 51 | D# 2 | SD BrShot 1 |
| 20 | G#-1 | MaracasH. | 52 | E 2 | SD Reverb 1 |
| 21 | A -1 | TamborimM. | 53 | F 2 | SD Light |
| 22 | A#-1 | Pandeiro | 54 | F# 2 | Tom 3 |
| 23 | B -1 | TamborimO. | 55 | G 2 | SD Rim 1 |
| 24 | C 0 | Taiko2 | 56 | G# 2 | Tom 2 |
| 25 | C# 0 | Ohdaiko2 | 57 | A 2 | HH Close |
| 26 | D 0 | Taiko1 | 58 | A# 2 | Tom 1 |
| 27 | D# 0 | Ohdaiko1 | 59 | B 2 | HH Open |
| 28 | E 0 | Ohtsuzumi2 | 60 | C 3 | RideCym 1 |
| 29 | F 0 | Ohtsuzumi1 | 61 | C# 3 | Orch.SD |
| 30 | F# 0 | Kakegoe3 | 62 | D 3 | CrashCym 1 |
| 31 | G 0 | Kotsuzumi4 | 63 | D# 3 | SD Roll |
| Note# | Note | Perc.Inst | Note# | Note | Perc.Inst |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | E 3 | Orch.Cym 1 | 96 | C 6 | SD Accent 2 |
| 65 | F 3 | Orch.Cym 2 | 97 | C# 6 | SD BrShot 2 |
| 66 | F# 3 | Triangle C. | 98 | D 6 | SD Accent 1 |
| 67 | G 3 | Tambourine | 99 | D# 6 | Tom 4 |
| 68 | G# 3 | Triangle O. | 100 | E 6 | HH Pedal 2 |
| 69 | A 3 | Castanet | 101 | F 6 | HH Pedal 1 |
| 70 | A# 3 | Cowbel 1 | 102 | F# 6 | - |
| 71 | B 3 | Timbale L. | 103 | G 6 | Ride Cym 2 |
| 72 | C 4 | Timbale H. | 104 | G# 6 | - |
| 73 | C# 4 | Wood Low | 105 | A 6 | RideCymCup |
| 74 | D 4 | Conga Low | 106 | A# 6 | - |
| 75 | D# 4 | Wood High | 107 | B 6 | Crash Cym 2 |
| 76 | E 4 | Conga High | 108 | C 7 | CrashCymM |
| 77 | F 4 | Bongo Low | 109 | C# 7 | BongoSlap |
| 78 | F# 4 | Agogo Low | 110 | D 7 | Cym BrShot |
| 79 | G 4 | Bongo High | 111 | D# 7 | BongoMute |
| 80 | G# 4 | Agogo High | 112 | E 7 | Cym March |
| 81 | A 4 | Cuica Low | 113 | F 7 | Orch.CymM |
| 82 | A# 4 | Hand Claps | 114 | F# 7 | Cowbell3 |
| 83 | B 4 | Cuica High | 115 | G 7 | CongaMuff. |
| 84 | C 5 | Shaker | 116 | G# 7 | Cowbell4 |
| 85 | C# 5 | Fingersnap | 117 | A 7 | CongaSlap |
| 86 | D 5 | Synth.BD | 118 | A# 7 | Cowbell 2 |
| 87 | D# 5 | TomBrShot 4 | 119 | B 7 | CongaSlide |
| 88 | E 5 | BD Attack | 120 | C 8 | Cabasa |
| 89 | F 5 | BD March | 121 | C# 8 | GuiroLong |
| 90 | F# 5 | TomBrShot 3 | 122 | D 8 | Scratch |
| 91 | G 5 | Synth.SD | 123 | D# 8 | GuiroShort |
| 92 | G# 5 | TomBrShot 2 | 124 | E 8 | Noise Per. |
| 93 | A 5 | SD Reverb 2 | 125 | F 8 | Timbale3L. |
| 94 | A# 5 | TomBrShot 1 | 126 | F# 8 | WoodMeed. |
| 95 | B 5 | SD Rim 2 | 127 | G 8 | Timbale3H. |
※当ホームページに記載している商品名は各社の商標または登録商標です。




