レッスンなどで使用する資料をまとめました。コンピュータミュージック関係の資料においては、基本的に各メーカーのマニュアルなどを参考にしていますが、当教室が独自に調査したものもございますので、この資料に関する各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。不備などございましたら当教室までご連絡いただければ幸いです。
ELECTONE ELシリーズ 全音色ボイスリスト
Strings|
Clarinet|
Saxophone|
Brass|
Chorus|
Organ|
Piano|
Guitar|
Vibraphone|
Tutti|
Cosmic|
Harmonica|
Horn|
Violin|
Flute|
Trumpet|
Oboe|
Contra Bass|
Elec.Bass|
Organ Bass|
Tuba|
VA Acoustic|
VA Virtual|
VA Electronic|
VA Custom
|
・ヤマハ エレクトーン ELシリーズのプリセット音色互換表です。 ・ELX-1/ELX-1m/EL-900/EL-900B/EL-900m/EL-700/EL-500/EL-400/EL-200/EL-100/EL-90/EL-87/EL-70/EL-57/EL-50/EL-37/EL-30/EL-27/EL-20/EL-17に対応します。 ・「700〜100」項目は、EL-700/EL-500/EL-400/EL-200/EL-100に対応します。 ・ELS-03などのSTAGEAシリーズの互換音色表はこちらです。 ・同じ行の音色は同じ音色を指しますが、波形や音源方式の違いにより音質が異なる場合があります。 ・カッコ内は、音色ボタンでは選択できない音色です。※他機種で設定した音色の使用可 |
※この音色表は弊社がエレクトーン本体、マニュアルなどから独自に調べたものです。メーカー、楽器店などにはお問い合わせしないようにお願いします。 また、この表の内容については弊社では保証できませんので、予め御了承ください。
■Strings
| 音色名 | X1m /900m |
900 /900B |
700 〜100 |
X1 | 90/87 | 70 | 57/50 /37 |
30 | 27/20 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strings1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Strings2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (○) | |||
| Strings3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Strings4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Strings5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Strings6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Strings7 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Strings8 | ○ | |||||||||
| Pizz.Strs. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Trem.Strs. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Syn.Strs1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Syn.Strs2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Syn.Strs3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
■Clarinet
| 音色名 | X1m /900m |
900 /900B |
700 〜100 |
X1 | 90/87 | 70 | 57/50 /37 |
30 | 27/20 | 17 | Clarinet1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clarinet2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Clarinet3 | ○ | ○ | ||||||||
| Synth.Cla1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Synth.Cla2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| BassCla. | ○ | ○ | ○ | ○ |
■Saxophone
| 音色名 | X1m /900m |
900 /900B |
700 〜100 |
X1 | 90/87 | 70 | 57/50 /37 |
30 | 27/20 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saxophone1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Saxophone2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Sopra.Sax. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| SaxEnsem.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| SaxEnsem.2 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Synth.Sax. | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Synth.Lead1 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Synth.Lead2 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Synth.Lead3 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Synth.Lead4 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Synth.Lead5 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Synth.Lead6 | ○ | |||||||||
| Synth.Lead7 | ○ |
■Brass
| 音色名 | X1m /900m |
900 /900B |
700 〜100 |
X1 | 90/87 | 70 | 57/50 /37 |
30 | 27/20 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brass1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Brass2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Brass3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Brass4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Brass5 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| SynthBrass1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (○) |
| SynthBrass2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| SynthBrass3 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| SynthBrass4 | ○ |
■Chorus
| 音色名 | X1m /900m |
900 /900B |
700 〜100 |
X1 | 90/87 | 70 | 57/50 /37 |
30 | 27/20 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chorus1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Chorus2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Chorus3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Chorus4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Chorus5 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Chorus6 | ○ | |||||||||
| Chorus7 | ○ | |||||||||
| Chorus8 | ○ | |||||||||
| Vocal | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■Organ
| 音色名 | X1m /900m |
900 /900B |
700 〜100 |
X1 | 90/87 | 70 | 57/50 /37 |
30 | 27/20 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organ1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Organ2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Organ3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Organ4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| JazzOrgan1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| JazzOrgan2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| JazzOrgan3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| JazzOrgan4 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| PopOrgan1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (○) | |||
| PopOrgan2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| TheatOrgan1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| TheatOrgan2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Accordion | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (○) | |||
| Bandoneon | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■Piano
| 音色名 | X1m /900m |
900 /900B |
700 〜100 |
X1 | 90/87 | 70 | 57/50 /37 |
30 | 27/20 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piano1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Piano2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| HonkyTonk | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ElecPiano1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ElecPiano2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ElecPiano3 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ElecPiano4 | ○ | |||||||||
| Harpsichord | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Clavi. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Clavichord | ○ | ○ | ○ | ○ |
■Guitar
| 音色名 | X1m /900m |
900 /900B |
700 〜100 |
X1 | 90/87 | 70 | 57/50 /37 |
30 | 27/20 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guitar1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Guitar2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (○) | |||
| Guitar3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 12Str.Guit | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Banjo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Mandolin | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Sitar | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Shamisen | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Elec.Gtr.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Elec.Gtr.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| MutedGuitar | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Dist.Guitar | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Harp | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (○) | |||
| StellGuitar | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Koto | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| TaishoKoto | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■Vibraphone
| 音色名 | X1m /900m |
900 /900B |
700 〜100 |
X1 | 90/87 | 70 | 57/50 /37 |
30 | 27/20 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vibraphone | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Glocken. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (○) | |||
| Celesta | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| MusicBox | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Marimba | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Xylophone | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Chime | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| SynthChime | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (○) | |||
| SteelDrum | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■Tutti
| 音色名 | X1m /900m |
900 /900B |
700 〜100 |
X1 | 90/87 | 70 | 57/50 /37 |
30 | 27/20 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutti1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tutti2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Tutti3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Tutti4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Tutti5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Tutti6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Tutti7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Tutti8 | ○ | |||||||||
| Tutti9 | ○ | |||||||||
| Tutti10 | ○ |
■Cosmic
| 音色名 | X1m /900m |
900 /900B |
700 〜100 |
X1 | 90/87 | 70 | 57/50 /37 |
30 | 27/20 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cosmic1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cosmic2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (○) |
| Cosmic3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Cosmic4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (○) | |||
| Cosmic5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Cosmic6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Cosmic7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Cosmic8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Cosmic9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Cosmic10 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Cosmic11 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Cosmic12 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Cosmic13 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Cosmic14 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Cosmic15 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Cosmic16 | ○ | ○ | ○ |
■Harmonica
| 音色名 | X1m /900m |
900 /900B |
700 〜100 |
X1 | 90/87 | 70 | 57/50 /37 |
30 | 27/20 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harmonica1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Harmonica2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■Horn
| 音色名 | X1m /900m |
900 /900B |
700 〜100 |
X1 | 90/87 | 70 | 57/50 /37 |
30 | 27/20 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horn1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Horn2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Horn3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Horn4 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| MutedHorn | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■Violin
| 音色名 | X1m /900m |
900 /900B |
700 〜100 |
X1 | 90/87 | 70 | 57/50 /37 |
30 | 27/20 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Violin1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Violin2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Violin3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Violin4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Violin5 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Cello | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Pizz.Violin | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Kokyu | ○ | ○ | ○ | ○ |
■Flute
| 音色名 | X1m /900m |
900 /900B |
700 〜100 |
X1 | 90/87 | 70 | 57/50 /37 |
30 | 27/20 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flute1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Flute2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Flute3 | ○ | |||||||||
| Flute4 | ○ | |||||||||
| Recorder | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Piccolo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Yokobue | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Ocarina | ○ | ○ | ○ | |||||||
| PanFlute | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Shakuhachi | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Whistle | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■Trumpet
| 音色名 | X1m /900m |
900 /900B |
700 〜100 |
X1 | 90/87 | 70 | 57/50 /37 |
30 | 27/20 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trumpet1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Trumpet2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (○) | |||
| Trumpet3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Trumpet4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Trumpet5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Trumpet6 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| MutedTrp. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Euphoninm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Trombone1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Trombone2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Trombone3 | ○ | |||||||||
| MutedTrb. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| FlugelHorn | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■Oboe
| 音色名 | X1m /900m |
900 /900B |
700 〜100 |
X1 | 90/87 | 70 | 57/50 /37 |
30 | 27/20 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oboe1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Oboe2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Oboe3 | ○ | |||||||||
| Oboe4 | ○ | |||||||||
| EngishHorn1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| EngishHorn2 | ○ | |||||||||
| Bassoon1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Bassoon2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Bassoon3 | ○ |
■Contra Bass
| 音色名 | X1m /900m |
900 /900B |
700 〜100 |
X1 | 90/87 | 70 | 57/50 /37 |
30 | 27/20 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cont.Bass1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cont.Bass2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Cont.Bass3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Pizz.Bass | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| UprghtBass | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■Elec.Bass
| 音色名 | X1m /900m |
900 /900B |
700 〜100 |
X1 | 90/87 | 70 | 57/50 /37 |
30 | 27/20 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elec.Bass1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Elec.Bass2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (○) | |||
| Elec.Bass3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Elec.Bass4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Elec.Bass5 | ○ | |||||||||
| Synth.Bass1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (○) |
| Synth.Bass2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Synth.Bass3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Synth.Bass4 | ○ | |||||||||
| Synth.Bass5 | ○ |
■Organ Bass
| 音色名 | X1m /900m |
900 /900B |
700 〜100 |
X1 | 90/87 | 70 | 57/50 /37 |
30 | 27/20 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OrganBass1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OrganBass2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (○) | |||
| OrganBass3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| OrganBass4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■Tuba
| 音色名 | X1m /900m |
900 /900B |
700 〜100 |
X1 | 90/87 | 70 | 57/50 /37 |
30 | 27/20 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuba | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Timpani1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (○) | |||
| Timpani2 | ○ | |||||||||
| Timp.Roll | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■VA Acoustic
| 音色名 | X1m /900m |
900 /900B |
700 〜100 |
X1 | 90/87 | 70 | 57/50 /37 |
30 | 27/20 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flute | ○ | ○ | ||||||||
| Oboe | ○ | ○ | ||||||||
| Clarinet | ○ | ○ | ||||||||
| Sopra.Sax. | ○ | ○ | ||||||||
| Alto Sax. | ○ | ○ | ||||||||
| Tenor Sax. | ○ | ○ | ||||||||
| Breath Sax. | ○ | ○ | ||||||||
| Trumpet | ○ | ○ | ||||||||
| Trombone | ○ | ○ | ||||||||
| Shakuhachi | ○ | ○ | ||||||||
| Kokyu | ○ | ○ | ||||||||
| Sitar | ○ | ○ |
■VA Virtual
| 音色名 | X1m /900m |
900 /900B |
700 〜100 |
X1 | 90/87 | 70 | 57/50 /37 |
30 | 27/20 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pan Pipe | ○ | ○ | ||||||||
| Air Reed | ○ | ○ | ||||||||
| Thin Lead | ○ | ○ | ||||||||
| Grass Reed | ○ | ○ | ||||||||
| Soft Reed | ○ | ○ | ||||||||
| Buzz String | ○ | ○ | ||||||||
| Bow String | ○ | ○ | ||||||||
| WaspyHorn | ○ | ○ |
■VA Electronic
| 音色名 | X1m /900m |
900 /900B |
700 〜100 |
X1 | 90/87 | 70 | 57/50 /37 |
30 | 27/20 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jazz Guitar | ○ | ○ | ||||||||
| PickedGuitar | ○ | ○ | ||||||||
| Saw Lead | ○ | ○ | ||||||||
| Edge Lead | ○ | ○ | ||||||||
| Dist.Lead | ○ | ○ | ||||||||
| Woody Lead | ○ | ○ | ||||||||
| Muted Lead | ○ | ○ | ||||||||
| Talken Lead | ○ | ○ |
■VA Custom
| 音色名 | X1m /900m |
900 /900B |
700 〜100 |
X1 | 90/87 | 70 | 57/50 /37 |
30 | 27/20 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custom1 | ○ | ○ | ||||||||
| Custom2 | ○ | ○ | ||||||||
| Custom3 | ○ | ○ | ||||||||
| Custom4 | ○ | ○ | ||||||||
| Custom5 | ○ | ○ | ||||||||
| Custom6 | ○ | ○ |
Strings|
Clarinet|
Saxophone|
Brass|
Chorus|
Organ|
Piano|
Guitar|
Vibraphone|
Tutti|
Cosmic|
Harmonica|
Horn|
Violin|
Flute|
Trumpet|
Oboe|
Contra Bass|
Elec.Bass|
Organ Bass|
Tuba|
VA Acoustic|
VA Virtual|
VA Electronic|
VA Custom
※当ホームページに記載している商品名は各社の商標または登録商標です。




