レッスンなどで使用する資料をまとめました。コンピュータミュージック関係の資料においては、基本的に各メーカーのマニュアルなどを参考にしていますが、当教室が独自に調査したものもございますので、この資料に関する各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。不備などございましたら当教室までご連絡いただければ幸いです。
ELS XG拡張ボイスリスト
Piano| Chromatic Percussion| Organ| Guitar| Bass| Strings| Ensemble| Brass| Reed| Pipe| Synth Lead| Synth Pad| Synth Effects| Percussive| Sound Effects| SFX Voice| XG Drums Voice
・ヤマハXGの拡張ボイスをまとめました。 ・表中のBankはBank Selectを、CCはControl Changeを、ProgはProgram Change(音色番号)を指します。 ・音色名は、ELS02/02Cのアカンパニメントで設定できる音色(英語表記)を参考にしています。 ・Acc. Pageの項目は、ELSのアカンパニメントの音色の「設定ページ」を指します。 ・ELxxxは、EL100〜900mまでのELシリーズ3桁を指しXGノーマル480音色になります。 |
※この音色表は弊社がエレクトーン本体、マニュアルなどから独自に調べたものです。メーカー、楽器店などにはお問い合わせしないようにお願いします。
■Piano
Bank CC#0 |
Bank CC#32 |
Prog 1-128 |
ELS02 Voice Name | ELS02 Acc. Page | ELS01 Acc. Page | ELxxx /MU50 |
XG lite (EZJ24) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | XG GrandPiano | Piano P4 | Piano P3 | ○ | ○ |
0 | 1 | 1 | XG GrndPianoKSP | Piano P4 | Piano P3 | ○ | ○ |
0 | 18 | 1 | XG MellowGrPiano | Piano P4 | Piano P3 | ○ | |
0 | 40 | 1 | XG PianoStrings | Piano P4 | Piano P3 | ○ | ○ |
0 | 41 | 1 | XG Dream | Piano P5 | Piano P3 | ○ | ○ |
0 | 113 | 1 | Live GrandPiano | Piano P1 | Piano P1 | ||
0 | 114 | 1 | Live WarmGrand | Piano P1 | Piano P1 | ||
0 | 115 | 1 | Live ConcertGrand | Piano P1 | |||
104 | 1 | 1 | Lv MIDIGrandSyn | Piano P2 | |||
104 | 2 | 1 | Live PianoOrchestra | Piano P2 | |||
104 | 3 | 1 | Live AmbientPiano | Piano P1 | |||
104 | 4 | 1 | Live RockPiano | Piano P1 | |||
104 | 5 | 1 | Live PopGrand | Piano P1 | |||
104 | 8 | 1 | Nt MIDIGrandSyn | Piano P1 | |||
104 | 9 | 1 | Ntrl AmbientPiano | Piano P1 | |||
104 | 10 | 1 | Ntrl RockPiano | Piano P1 | |||
104 | 11 | 1 | Ntrl PopGrand | Piano P1 | |||
104 | 12 | 1 | Ntrl PianoOrchestra | Piano P2 | |||
0 | 0 | 2 | XG BrightPiano | Piano P5 | Piano P3 | ○ | ○ |
0 | 1 | 2 | XG BritePianoKSP | Piano P5 | Piano P3 | ○ | ○ |
0 | 112 | 2 | Live BrightPiano | Piano P1 | Piano P1 | ||
0 | 0 | 3 | XG ElecGrandPiano | Piano P5 | Piano P3 | ○ | ○ |
0 | 1 | 3 | XG ElecGrPianoKSP | Piano P5 | Piano P3 | ○ | ○ |
0 | 32 | 3 | XG DetunedCP80 | Piano P5 | Piano P3 | ○ | ○ |
0 | 40 | 3 | XG LayeredCP1 | Piano P5 | Piano P3 | ○ | |
0 | 41 | 3 | XG LayeredCP2 | Piano P5 | Piano P3 | ○ | |
0 | 112 | 3 | MidiGrand | Piano P1 | Piano P1 | ||
0 | 113 | 3 | CP80 | Piano P2 | Piano P1 | ||
0 | 114 | 3 | BalladStackPiano | Piano P1 | Piano P1 | ||
104 | 0 | 3 | Live MIDIGrand | Piano P1 | |||
104 | 1 | 3 | Lv MIDIGrandPad | Piano P2 | |||
104 | 2 | 3 | Ntrl MidiGrand | Piano P1 | |||
104 | 3 | 3 | Nt MIDIGrandPad | Piano P1 | |||
0 | 0 | 4 | XG HonkytonkPiano | Piano P5 | Piano P3 | ○ | ○ |
0 | 1 | 4 | XG HonkytonkPianoKSP | Piano P5 | Piano P3 | ○ | ○ |
0 | 112 | 4 | HonkytonkPiano | Piano P2 | Piano P1 | ||
0 | 113 | 4 | Oct.Piano1 | Piano P2 | Piano P1 | ||
0 | 114 | 4 | Oct.Piano2 | Piano P2 | Piano P1 | ||
0 | 115 | 4 | BallroomOrgan | Organ P4 | |||
104 | 0 | 4 | Live CocktailPiano | Piano P2 | |||
104 | 1 | 4 | Ntrl CocktailPiano | Piano P2 | |||
104 | 2 | 4 | Oct.Piano3 | Piano P2 | |||
104 | 3 | 4 | Oct.Piano4 | Piano P2 | |||
0 | 0 | 5 | XG ElectricPiano1 | Piano P5 | Piano P3 | ○ | ○ |
0 | 1 | 5 | XG ElectricPiano1KSP | Piano P5 | Piano P4 | ○ | ○ |
0 | 18 | 5 | XG MellowElectricPiano | Piano P5 | Piano P4 | ○ | |
0 | 32 | 5 | XG ChorusElectricPiano1 | Piano P5 | Piano P4 | ○ | ○ |
0 | 40 | 5 | XG HardElectricPiano | Piano P5 | Piano P4 | ○ | |
0 | 45 | 5 | XG VXfadeElectricPiano1 | Piano P5 | Piano P4 | ○ | |
0 | 64 | 5 | XG 60sElectricPiano | Piano P6 | Piano P4 | ○ | |
0 | 112 | 5 | FunkElectricPiano | Piano P3 | Piano P2 | ||
0 | 113 | 5 | TremoloElectricPiano | Piano P3 | Piano P2 | ||
0 | 114 | 5 | Cool GalaxyEP | Piano P2 | Piano P1 | ||
0 | 115 | 5 | PolarisElectricPiano | Piano P2 | Piano P1 | ||
0 | 116 | 5 | VintageElectricPiano | Piano P3 | Piano P2 | ||
0 | 117 | 5 | StageElectricPiano | Piano P2 | Piano P1 | ||
0 | 118 | 5 | SuitcaseElectricPiano | Piano P3 | Piano P2 | ||
0 | 119 | 5 | Cool ElectricPiano | Piano P2 | Piano P2 | ||
0 | 120 | 5 | PhaseElectricPiano | Piano P3 | Piano P2 | ||
104 | 0 | 5 | MagneticsElectricPiano | Piano P3 | |||
0 | 0 | 6 | XG ElectricPiano2 | Piano P6 | Piano P4 | ○ | ○ |
0 | 1 | 6 | XG ElectricPiano2KSP | Piano P6 | Piano P4 | ○ | ○ |
0 | 32 | 6 | XG ChorusElectricPiano2 | Piano P6 | Piano P4 | ○ | ○ |
0 | 33 | 6 | XG DXElectricPianoHard | Piano P6 | Piano P4 | ○ | |
0 | 34 | 6 | XG DXLegend | Piano P6 | Piano P4 | ○ | |
0 | 40 | 6 | XG DXPhaseElectricPiano | Piano P6 | Piano P4 | ○ | |
0 | 41 | 6 | XG DX+AnalogElectricPiano | Piano P6 | Piano P4 | ○ | ○ |
0 | 42 | 6 | XG DXKotoElectricPiano | Piano P6 | Piano P4 | ○ | |
0 | 45 | 6 | XG VXfadeElectricPiano2 | Piano P6 | Piano P4 | ○ | |
0 | 112 | 6 | DX ModernElectricPiano | Piano P3 | Piano P2 | ||
0 | 113 | 6 | HyperTinesElectricPiano | Piano P3 | Piano P1 | ||
0 | 114 | 6 | VenusElectricPiano | Piano P3 | Piano P2 | ||
0 | 115 | 6 | ModernElectricPiano | Piano P3 | Piano P2 | ||
0 | 116 | 6 | NewTinesElectricPiano | Piano P3 | Piano P2 | ||
0 | 117 | 6 | SuperDX | Piano P3 | Piano P2 | ||
0 | 118 | 6 | JazzChorusElectricPiano | Piano P3 | Piano P1 | ||
0 | 119 | 6 | SmoothTineElectricPiano | Piano P3 | Piano P2 | ||
0 | 120 | 6 | ChorusBellElectricPiano | Piano P3 | Piano P2 | ||
0 | 121 | 6 | SparkleStackElectricPiano | Piano P3 | |||
0 | 124 | 6 | BalladDX | Piano P4 | |||
0 | 123 | 6 | DX Dynamics | Piano P4 | |||
104 | 0 | 6 | SweetDX | Piano P4 | |||
104 | 1 | 6 | MidnightDX | Piano P4 | |||
104 | 2 | 6 | BalladBells | Piano P4 | |||
104 | 3 | 6 | DreamDX | Piano P4 | |||
0 | 0 | 7 | XG Harpsichord1 | Piano P6 | Piano P4 | ○ | ○ |
0 | 1 | 7 | XG HarpsichordKSP | Piano P6 | Piano P5 | ○ | ○ |
0 | 25 | 7 | XG Harpsichord2 | Piano P6 | Piano P5 | ○ | |
0 | 35 | 7 | XG Harpsichord3 | Piano P6 | Piano P5 | ○ | ○ |
0 | 112 | 7 | Harpsichord | Piano P4 | Piano P1 | ||
0 | 113 | 7 | GrandHarpsichord | Piano P4 | Piano P1 | ||
0 | 0 | 8 | XG Clavi. | Piano P6 | Piano P5 | ○ | ○ |
0 | 1 | 8 | XG Clavi.KSP | Piano P6 | Piano P5 | ○ | ○ |
0 | 27 | 8 | XG Clavi.Wah | Piano P7 | Piano P5 | ○ | |
0 | 64 | 8 | XG PulseClavi. | Piano P7 | Piano P5 | ○ | |
0 | 65 | 8 | XG PierceClavi. | Piano P7 | Piano P5 | ○ | |
0 | 112 | 8 | Clavi | Piano P4 | Piano P2 | ||
0 | 113 | 8 | WahClavi | Piano P4 | Piano P3 | ||
0 | 114 | 8 | StereoClavi | Piano P4 | Piano P2 | ||
0 | 115 | 8 | PhaseClavi | Piano P4 | Piano P2 |
■Chromatic Percussion
Bank CC#0 |
Bank CC#32 |
Prog 1-128 |
ELS02 Voice Name | ELS02 Acc. Page | ELS01 Acc. Page | ELxxx /MU50 |
XG lite (EZJ24) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 9 | XG Celesta | C.Perc P2 | C.Perc P1 | ○ | ○ |
0 | 112 | 9 | Celesta | C.Perc P1 | C.Perc P1 | ||
0 | 0 | 10 | XG Glockenspiel | C.Perc P2 | C.Perc P1 | ○ | ○ |
0 | 112 | 10 | Glockenspiel1 | C.Perc P1 | C.Perc P1 | ||
104 | 0 | 10 | Glockenspiel2 | C.Perc P1 | |||
0 | 0 | 11 | XG MusicBox1 | C.Perc P2 | C.Perc P1 | ○ | ○ |
0 | 64 | 11 | XG MusicBox2(Orgel) | C.Perc P2 | C.Perc P2 | ○ | ○ |
0 | 112 | 11 | MusicBox | C.Perc P1 | C.Perc P1 | ||
0 | 0 | 12 | XG Vibraphone | C.Perc P2 | C.Perc P2 | ○ | ○ |
0 | 1 | 12 | XG VibesKSP | C.Perc P2 | C.Perc P2 | ○ | ○ |
0 | 45 | 12 | XG HardVibes | C.Perc P2 | C.Perc P2 | ○ | |
0 | 112 | 12 | Vibraphone | C.Perc P1 | C.Perc P1 | ||
0 | 113 | 12 | JazzVibes | C.Perc P1 | C.Perc P1 | ||
0 | 114 | 12 | Suspense | C.Perc P1 | C.Perc P1 | ||
104 | 1 | 12 | Sweet Vibraphone | C.Perc P1 | |||
0 | 0 | 13 | XG Marimba | C.Perc P2 | C.Perc P2 | ○ | ○ |
0 | 1 | 13 | XG MarimbaKSP | C.Perc P2 | C.Perc P2 | ○ | ○ |
0 | 64 | 13 | XG SineMarimba | C.Perc P2 | C.Perc P2 | ○ | ○ |
0 | 97 | 13 | XG Balimba | C.Perc P2 | C.Perc P2 | ○ | ○ |
0 | 98 | 13 | XG LogDrums | C.Perc P2 | C.Perc P2 | ○ | ○ |
0 | 112 | 13 | Marimba1 | C.Perc P1 | C.Perc P1 | ||
104 | 0 | 13 | Marimba2 | C.Perc P1 | |||
0 | 0 | 14 | XG Xylophone | C.Perc P2 | C.Perc P2 | ○ | ○ |
0 | 112 | 14 | Xylophone1 | C.Perc P1 | C.Perc P1 | ||
104 | 0 | 14 | Xylophone2 | C.Perc P1 | |||
0 | 0 | 15 | XG TubularBells | C.Perc P3 | C.Perc P2 | ○ | ○ |
0 | 96 | 15 | XG ChurchBells | C.Perc P3 | C.Perc P2 | ○ | ○ |
0 | 97 | 15 | XG Carillon | C.Perc P3 | C.Perc P2 | ○ | ○ |
0 | 112 | 15 | TubularBell | C.Perc P1 | C.Perc P1 | ||
0 | 0 | 16 | XG Dulcimer1 | C.Perc P3 | C.Perc P2 | ○ | ○ |
0 | 35 | 16 | XG Dulcimer2 | C.Perc P3 | C.Perc P2 | ○ | ○ |
0 | 96 | 16 | XG Cimbalom | C.Perc P3 | C.Perc P2 | ○ | ○ |
0 | 97 | 16 | XG Santur | C.Perc P3 | C.Perc P3 | ○ | ○ |
0 | 112 | 16 | Dulcimer | C.Perc P1 | C.Perc P1 | ||
0 | 118 | 16 | YangQin | Ethnic P2 | |||
104 | 0 | 16 | Zither2 | C.Perc P2 | |||
104 | 1 | 16 | Zither1 | C.Perc P2 |
■Organ
Bank CC#0 |
Bank CC#32 |
Prog 1-128 |
ELS02 Voice Name | ELS02 Acc. Page | ELS01 Acc. Page | ELxxx /MU50 |
XG lite (EZJ24) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 17 | XG DrawbarOrgan1 | Organ P7 | Organ P4 | ○ | ○ |
0 | 32 | 17 | XG DetDrawOrgan | Organ P7 | Organ P4 | ○ | ○ |
0 | 33 | 17 | XG 60’s DrawOrg1 | Organ P7 | Organ P4 | ○ | ○ |
0 | 34 | 17 | XG 60’s DrawOrg2 | Organ P7 | Organ P4 | ○ | ○ |
0 | 35 | 17 | XG 70’s DrawOrg1 | Organ P7 | Organ P4 | ○ | ○ |
0 | 36 | 17 | XG DrawbarOrg2 | Organ P7 | Organ P4 | ○ | |
0 | 37 | 17 | XG 60’s DrawOrg3 | Organ P7 | Organ P4 | ○ | ○ |
0 | 38 | 17 | XG EvenBarOrgan | Organ P7 | Organ P4 | ○ | |
0 | 40 | 17 | XG 16+2'2/3 Organ | Organ P7 | Organ P4 | ○ | ○ |
0 | 64 | 17 | XG OrganBass | Organ P7 | Organ P4 | ○ | ○ |
0 | 65 | 17 | XG 70’s DrawOrg2 | Organ P7 | Organ P4 | ○ | ○ |
0 | 66 | 17 | XG CheezyOrgan | Organ P7 | Organ P4 | ○ | ○ |
0 | 67 | 17 | XG DrawbarOrg3 | Organ P7 | Organ P4 | ○ | ○ |
0 | 111 | 17 | EvenBars | Organ P2 | |||
0 | 112 | 17 | JazzOrgan1 | Organ P1 | Organ P1 | ||
0 | 113 | 17 | JazzOrgan2 | Organ P1 | Organ P2 | ||
0 | 114 | 17 | Tibia 16&4 | Organ P4 | Organ P2 | ||
0 | 115 | 17 | DrawbarOrg2 | Organ P1 | Organ P1 | ||
0 | 116 | 17 | BrightDraw | Organ P1 | Organ P2 | ||
0 | 117 | 17 | Cool JazzOrgan | Organ P1 | Organ P1 | ||
0 | 118 | 17 | StadiumOrg | Organ P2 | Organ P1 | ||
0 | 119 | 17 | GospelOrg | Organ P3 | Organ P1 | ||
0 | 120 | 17 | JazzOrgan3 | Organ P1 | Organ P2 | ||
0 | 121 | 17 | CurvedBars | Organ P2 | |||
0 | 122 | 17 | Tibia 8&4 | Organ P4 | Organ P2 | ||
0 | 123 | 17 | TheatKinura 8 | Organ P5 | Organ P2 | ||
0 | 124 | 17 | TheatTrp8 | Organ P4 | Organ P2 | ||
0 | 125 | 17 | Tibia&Vox | Organ P4 | Organ P2 | ||
0 | 127 | 17 | Cool VintageFast | Organ P2 | |||
104 | 0 | 17 | Organ-a-Gogo | Organ P2 | |||
104 | 8 | 17 | TheatTibia 16&4 | Organ P4 | |||
104 | 9 | 17 | TheatTibia 8&4 | Organ P4 | |||
104 | 10 | 17 | TheatVox&Tibia | Organ P4 | |||
104 | 32 | 17 | 60'sCombo1 | Organ P3 | |||
104 | 33 | 17 | 60'sCombo2 | Organ P3 | |||
104 | 34 | 17 | 60'sCombo3 | Organ P3 | |||
104 | 35 | 17 | 60'sCombo4 | Organ P3 | |||
0 | 0 | 18 | XG Perc.Organ1 | Organ P7 | Organ P4 | ○ | ○ |
0 | 24 | 18 | XG 70’s PercOrg1 | Organ P7 | Organ P4 | ○ | ○ |
0 | 32 | 18 | XG DetPercOrgan | Organ P8 | Organ P5 | ○ | ○ |
0 | 33 | 18 | XG LightOrgan | Organ P8 | Organ P5 | ○ | ○ |
0 | 37 | 18 | XG Perc.Organ2 | Organ P8 | Organ P5 | ○ | ○ |
0 | 108 | 18 | OrganAccomp1 | Organ P2 | |||
0 | 107 | 18 | OrganAccomp2 | Organ P2 | |||
0 | 106 | 18 | OrganAccomp3 | Organ P2 | |||
0 | 105 | 18 | OrganAccomp4 | Organ P2 | |||
0 | 104 | 18 | OrganAccomp5 | Organ P2 | |||
0 | 109 | 18 | TwoChannels | Organ P3 | |||
0 | 110 | 18 | RotarySwitch | Organ P2 | |||
0 | 111 | 18 | Hold It Fast | Organ P2 | |||
0 | 112 | 18 | ClickOrgan | Organ P3 | Organ P2 | ||
0 | 113 | 18 | DanceOrgan | Organ P3 | Organ P1 | ||
0 | 114 | 18 | Tibia Full | Organ P4 | Organ P2 | ||
0 | 115 | 18 | MellowDraw | Organ P1 | Organ P2 | ||
0 | 116 | 18 | 60'sOrgan | Organ P3 | Organ P2 | ||
0 | 118 | 18 | Elec.Organ | Organ P3 | Organ P1 | ||
0 | 119 | 18 | PercOrg | Organ P1 | Organ P1 | ||
0 | 120 | 18 | DrawbarOrg1 | Organ P1 | Organ P1 | ||
0 | 122 | 18 | Tibia 8 | Organ P4 | Organ P2 | ||
0 | 123 | 18 | Vox 8 | Organ P4 | Organ P2 | ||
0 | 124 | 18 | TheatTrp16&8 | Organ P5 | Organ P2 | ||
0 | 125 | 18 | TheatTrp&Kinura | Organ P5 | Organ P3 | ||
0 | 126 | 18 | JazzSlow | Organ P1 | |||
0 | 127 | 18 | JazzFast | Organ P1 | |||
104 | 0 | 18 | WhiterBarsFast | Organ P3 | |||
104 | 1 | 18 | WhiterBarsSlow | Organ P3 | |||
104 | 5 | 18 | TheatTibia Full | Organ P4 | |||
104 | 6 | 18 | TheatTibia 8 | Organ P4 | |||
104 | 7 | 18 | TheatVox 8 | Organ P4 | |||
0 | 0 | 19 | XG RockOrgan | Organ P8 | Organ P5 | ○ | ○ |
0 | 64 | 19 | XG RotaryOrgan | Organ P8 | Organ P5 | ○ | ○ |
0 | 65 | 19 | XG SlowRotaryOrg | Organ P8 | Organ P5 | ○ | ○ |
0 | 66 | 19 | XG FastRotaryOrg | Organ P8 | Organ P5 | ○ | ○ |
0 | 111 | 19 | R&B Tremolo | Organ P2 | |||
0 | 112 | 19 | RockOrgan1 | Organ P1 | Organ P1 | ||
0 | 113 | 19 | RockOrgan3 | Organ P1 | Organ P2 | ||
0 | 114 | 19 | PurpleOrg | Organ P3 | Organ P1 | ||
0 | 115 | 19 | Cool FullRocker1 | Organ P2 | Organ P1 | ||
0 | 116 | 19 | RotaryDriveOrgan | Organ P2 | Organ P1 | ||
0 | 117 | 19 | Cool RotorOrgan | Organ P1 | Organ P1 | ||
0 | 118 | 19 | Cool Organ | Organ P1 | Organ P1 | ||
0 | 119 | 19 | RockOrgan2 | Organ P1 | Organ P1 | ||
0 | 126 | 19 | SweetTheatre | Organ P4 | |||
0 | 127 | 19 | FullTheatre | Organ P4 | |||
104 | 0 | 19 | AllBarsOutFast | Organ P3 | |||
104 | 1 | 19 | AllBarsOutSlow | Organ P3 | |||
104 | 2 | 19 | AllBarsPhase | Organ P3 | |||
104 | 3 | 19 | Cool FullRocker2 | Organ P2 | |||
0 | 0 | 20 | XG ChurchOrgan1 | Organ P8 | Organ P5 | ○ | ○ |
0 | 32 | 20 | XG ChurchOrgan3 | Organ P8 | Organ P5 | ○ | ○ |
0 | 35 | 20 | ChurchOrgan2 | Organ P8 | Organ P5 | ○ | ○ |
0 | 40 | 20 | XG NotreDame | Organ P8 | Organ P5 | ○ | ○ |
0 | 64 | 20 | XG OrganFlute | Organ P8 | Organ P5 | ○ | ○ |
0 | 65 | 20 | XG Trem.OrganFl | Organ P8 | Organ P5 | ○ | ○ |
0 | 112 | 20 | PipeOrgan | Organ P5 | Organ P3 | ||
0 | 113 | 20 | ChapelOrgan1 | Organ P5 | Organ P3 | ||
0 | 114 | 20 | ChapelOrgan2 | Organ P5 | Organ P3 | ||
0 | 115 | 20 | ChapelOrgan3 | Organ P5 | Organ P3 | ||
0 | 0 | 21 | XG ReedOrgan | Organ P8 | Organ P5 | ○ | ○ |
0 | 40 | 21 | XG PuffOrgan | Organ P8 | Organ P5 | ○ | ○ |
0 | 112 | 21 | ReedOrgan | Organ P5 | Organ P3 | ||
0 | 0 | 22 | XG Accordion | Organ P8 | Organ P5 | ○ | ○ |
0 | 32 | 22 | XG AccordIt | Organ P9 | Organ P6 | ○ | ○ |
0 | 112 | 22 | Musette | Organ P5 | Organ P3 | ||
0 | 113 | 22 | TuttiAccrd | Organ P5 | Organ P3 | ||
0 | 114 | 22 | SoftAccordion | Organ P5 | Organ P3 | ||
0 | 115 | 22 | SmallAccrd | Organ P5 | Organ P3 | ||
0 | 116 | 22 | Accordion | Organ P5 | Organ P3 | ||
0 | 117 | 22 | SteirischAccord | Organ P5 | Organ P3 | ||
0 | 118 | 22 | MasterAccord | Organ P5 | |||
0 | 119 | 22 | FrenchMusette | Organ P5 | |||
0 | 120 | 22 | JazzAccordion | Organ P6 | |||
0 | 121 | 22 | AccordionBass | Organ P6 | |||
0 | 122 | 22 | MasterBass | Organ P6 | |||
0 | 123 | 22 | MusetteBass | Organ P6 | |||
104 | 0 | 22 | Cassotto | Organ P6 | |||
104 | 1 | 22 | Clari 8&4 | Organ P6 | |||
104 | 2 | 22 | FullRegister | Organ P6 | |||
104 | 3 | 22 | Cajun | Organ P6 | |||
104 | 5 | 22 | FullRegBass | Organ P7 | |||
104 | 6 | 22 | CajunBass | Organ P6 | |||
0 | 0 | 23 | XG Harmonica1 | Organ P9 | Organ P6 | ○ | ○ |
0 | 32 | 23 | XG Harmonica2 | Organ P9 | Organ P6 | ○ | ○ |
0 | 112 | 23 | Sweet Harmonica | Organ P6 | Organ P3 | ||
0 | 113 | 23 | ModernHarp | Organ P6 | Organ P3 | ||
0 | 114 | 23 | BluesHarp | Organ P6 | Organ P4 | ||
0 | 0 | 24 | XG TangoAccord1 | Organ P9 | Organ P6 | ○ | ○ |
0 | 64 | 24 | XG TangoAccord2 | Organ P9 | Organ P6 | ○ | ○ |
0 | 112 | 24 | TangoAccordion1 | Organ P6 | Organ P3 | ||
0 | 113 | 24 | Bandoneon | Organ P6 | Organ P3 | ||
0 | 114 | 24 | TangoAccordion2 | Organ P6 | |||
0 | 115 | 24 | TangoBass | Organ P6 |
■Guitar
Bank CC#0 |
Bank CC#32 |
Prog 1-128 |
ELS02 Voice Name | ELS02 Acc. Page | ELS01 Acc. Page | ELxxx /MU50 |
XG lite (EZJ24) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 25 | XG NylonGuitar1 | Guitar P5 | Guitar P4 | ○ | ○ |
0 | 16 | 25 | XG NylonGuitar2 | Guitar P5 | Guitar P4 | ○ | ○ |
0 | 25 | 25 | XG NylonGuitar3 | Guitar P5 | Guitar P4 | ○ | ○ |
0 | 43 | 25 | XG VelGtrHarmo | Guitar P5 | Guitar P4 | ○ | ○ |
0 | 96 | 25 | XG Ukulele | Guitar P5 | Guitar P4 | ○ | ○ |
0 | 115 | 25 | Live ClassicGtr | Guitar P1 | Guitar P2 | ||
0 | 116 | 25 | Live NylonGuitar | Guitar P1 | Guitar P1 | ||
0 | 117 | 25 | Live SlideNylon | Guitar P1 | |||
0 | 118 | 25 | HardFlamenco | Guitar P1 | |||
0 | 119 | 25 | Live NylonMute | Guitar P1 | |||
0 | 0 | 26 | XG SteelGuitar1 | Guitar P5 | Guitar P4 | ○ | ○ |
0 | 16 | 26 | XG SteelGuitar2 | Guitar P5 | Guitar P4 | ○ | ○ |
0 | 35 | 26 | XG 12StrGuitar | Guitar P5 | Guitar P4 | ○ | ○ |
0 | 40 | 26 | XG Nylon&Steel | Guitar P5 | Guitar P4 | ○ | ○ |
0 | 41 | 26 | XG Steel&Body | Guitar P5 | Guitar P5 | ○ | ○ |
0 | 96 | 26 | XG Mandolin | Guitar P6 | Guitar P5 | ○ | ○ |
0 | 112 | 26 | FolkGuitar | Guitar P1 | Guitar P2 | ||
0 | 113 | 26 | Live 12StrGuitar | Guitar P1 | Guitar P1 | ||
0 | 114 | 26 | Sweet Mandolin | Guitar P1 | Guitar P1 | ||
0 | 115 | 26 | CampfireGtr | Guitar P1 | Guitar P2 | ||
0 | 116 | 26 | Live DynoSteel2 | Guitar P1 | Guitar P1 | ||
0 | 117 | 26 | Live SteelGuitar | Guitar P1 | Guitar P1 | ||
0 | 118 | 26 | Live DynoSteel1 | Guitar P1 | Guitar P1 | ||
0 | 119 | 26 | 18String | Guitar P1 | Guitar P3 | ||
0 | 120 | 26 | Live SteelMute | Guitar P1 | |||
0 | 0 | 27 | XG JazzGuitar | Guitar P6 | Guitar P5 | ○ | ○ |
0 | 18 | 27 | XG MellowGuitar | Guitar P6 | Guitar P5 | ○ | ○ |
0 | 32 | 27 | XG JazzAmp | Guitar P6 | Guitar P5 | ○ | ○ |
0 | 113 | 27 | OctaveGuitar | Guitar P2 | Guitar P3 | ||
0 | 115 | 27 | Cool JazzGuitar | Guitar P1 | Guitar P1 | ||
0 | 116 | 27 | Cool JazzSolGtr | Guitar P2 | Guitar P2 | ||
0 | 117 | 27 | DX JazzGtr | Guitar P2 | Guitar P3 | ||
0 | 118 | 27 | AlohaGtr | Guitar P1 | Guitar P2 | ||
0 | 119 | 27 | SmoothLeadGtr | Guitar P2 | Guitar P2 | ||
104 | 0 | 27 | SlideJazzGtr | Guitar P2 | |||
104 | 1 | 27 | LoungeGuitar | Guitar P2 | |||
0 | 0 | 28 | XG CleanGuitar | Guitar P6 | Guitar P5 | ○ | ○ |
0 | 32 | 28 | XG ChorusGuitar | Guitar P6 | Guitar P5 | ○ | ○ |
0 | 107 | 28 | ChorusSolidGtr | Guitar P3 | |||
0 | 108 | 28 | SlapSolidGtr | Guitar P2 | |||
0 | 109 | 28 | BalladSolidGtr | Guitar P2 | |||
0 | 110 | 28 | SlideSolidGtr | Guitar P3 | |||
0 | 111 | 28 | TremoloSolidGtr | Guitar P3 | |||
0 | 112 | 28 | Cool CleanGuitar | Guitar P2 | Guitar P1 | ||
0 | 113 | 28 | TremoloGuitar | Guitar P3 | Guitar P3 | ||
0 | 114 | 28 | DeepChorusGtr | Guitar P3 | Guitar P3 | ||
0 | 115 | 28 | PedalSteel | Guitar P3 | Guitar P2 | ||
0 | 116 | 28 | BrightClean | Guitar P2 | Guitar P3 | ||
0 | 117 | 28 | 60'sClean | Guitar P2 | Guitar P2 | ||
0 | 118 | 28 | SolidGuitar | Guitar P2 | Guitar P2 | ||
0 | 119 | 28 | Elec.12StrGuitar | Guitar P3 | Guitar P3 | ||
0 | 120 | 28 | VintageTremGtr | Guitar P3 | Guitar P3 | ||
0 | 121 | 28 | SolidChordGtr | Guitar P3 | Guitar P2 | ||
0 | 122 | 28 | WahGuitar | Guitar P3 | Guitar P3 | ||
0 | 123 | 28 | VintageOpen | Guitar P2 | Guitar P2 | ||
0 | 124 | 28 | ChorusGtr | Guitar P3 | Guitar P3 | ||
0 | 125 | 28 | Cool VintageLead | Guitar P2 | Guitar P1 | ||
0 | 126 | 28 | VintageStrum | Guitar P2 | Guitar P1 | ||
104 | 0 | 28 | SlapbackGtr | Guitar P2 | |||
104 | 4 | 28 | CoolWahGuitar | Guitar P3 | |||
104 | 5 | 28 | SlideFingerGtr | Guitar P3 | |||
104 | 6 | 28 | SlideWarmGtr | Guitar P3 | |||
104 | 7 | 28 | SlidePickGtr | Guitar P3 | |||
104 | 8 | 28 | SlidePickAmp | Guitar P3 | |||
0 | 0 | 29 | XG MutedGuitar | Guitar P6 | Guitar P5 | ○ | ○ |
