レッスンなどで使用する資料をまとめました。コンピュータミュージック関係の資料においては、基本的に各メーカーのマニュアルなどを参考にしていますが、当教室が独自に調査したものもございますので、この資料に関する各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。不備などございましたら当教室までご連絡いただければ幸いです。
GMドラムボイスリスト(General MIDI System Level1)
GML1(General MIDI System Level1)ドラムボイスの一覧表です。 NoteNo.はノートナンバーを、Noteはノート(中央ド=C3として表記)を指します。 [EXC]記号は、同一のEXC番号の楽器は同時に発音しません。 GML1準拠の音源でも、この表以外にアサインされているものがあります。
NoteNo. | Note | Drums Inst Name | NoteNo. | Note | Drums Inst Name |
---|---|---|---|---|---|
35 | B0 | Acoustic Bass Drum | 59 | B2 | Ride Cymbal 2 |
36 | C1 | Bass Drum 1 | 60 | C3 | High Bongo |
37 | C#1 | Side Stick | 61 | C#3 | Low Bongo |
38 | D1 | Acoustic Snare | 62 | D3 | Mute Hi Conga |
39 | D#1 | Hand Clap | 63 | D#3 | Open Hi Conga |
40 |
E1 |
Electric Snare | 64 | E3 | Low Conga |
41 | F1 | Low Floor Tom | 65 | F3 | High Timbale |
42 | F#1 | Closed Hi-Hat [EXC1] | 66 | F#3 | Low Timbale |
43 | G1 | High Floor Tom | 67 | G3 | High Agogo |
44 | G#1 | Pedal Hi-Hat [EXC1] | 68 | G#3 | Low Agogo |
45 | A1 | Low Tom | 69 | A3 | Cabasa |
46 |
A#1 |
Open Hi-Hat [EXC1] | 70 | A#3 | Maracas |
47 | B1 | Low Mid Tom | 71 | B3 | Short Whistle [EXC2] |
48 | C2 | High Mid Tom | 72 | C4 | Long Whistle [EXC2] |
49 | C#2 | Crash Cymbal 1 | 73 | C#4 | Short Guiro [EXC3] |
50 | D2 | High Tom | 74 | D4 | Long Guiro [EXC3] |
51 | D#2 | Ride Cymbal 1 | 75 | D#4 | Claves |
52 | E2 | Chinese Cymbal | 76 | E4 | Hi Wood Block |
53 | F2 | Ride Bell | 77 | F4 | Low Wood Block |
54 | F#2 | Tambourine | 78 | F#4 | Mute Cuica [EXC4] |
55 | G2 | Splash Cymbal | 79 | G4 | Open Cuica [EXC4] |
56 | G#2 | Cowbell | 80 | G#4 | Mute Triangle [EXC5] |
57 | A2 | Crash Cymbal 2 | 81 | A4 | Open Triangle [EXC5] |
58 | A#2 | Vibraslap |
※音源によって表記の仕方が異なる場合があります。
※当ホームページに記載している商品名は各社の商標または登録商標です。