• コース紹介
  • ピアノコース
  • エレクトーンコース
  • コンピュータミュージック
  • 年間レッスンスケジュール
  • データライブラリ
  • 生徒さんの声
  • 〒112-0002 東京都文京区小石川4丁目 アクセスマップ
データライブラリ

レッスンなどで使用する資料をまとめました。コンピュータミュージック関係の資料においては、基本的に各メーカーのマニュアルなどを参考にしていますが、当教室が独自に調査したものもございますので、この資料に関する各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。不備などございましたら当教室までご連絡いただければ幸いです。


GML2(General MIDI System Level2)ドラムボイスリスト

DRUMS SETSFX SET

DRUMS SET

GML2ドラムボイスの一覧表です。色が付いているのはGML1です。PCはプログラムチェンジ(1〜127)を指します。PANは64がセンターです。ドラムセットによって楽器名(Inst Name)は異なります。○以外はStandard Kitと同様の楽器となります。[EXC]記号は、同一のEXC番号の楽器は同時に発音しません。


Note No. Note Standard Set Inst. Name
PC#1
Pan Room
PC#9
Power
PC#17
Elec
PC#25
Analog
PC#26
Jazz
PC#33
Brush
PC#41
Orch
PC#49
27 D# 0 High Q 49
28 E 0 Slap 49
29 F 0 Scratch Push [EXC7] 54
30 F# 0 Scratch Pull [EXC7] 54
31 G 0 Sticks 64
32 G# 0 Square Click 54
33 A 0 Metronome Click 64
34 A# 0 Metronome Bell 64
35 B 0 Acoustic Bass Drum 64
36 C 1 Bass Drum 1 64
37 C# 1 Side Stick 64
38 D 1 Acoustic Snare 64
39 D# 1 Hand Clap 54
40 E 1 Electric Snare 64
41 F 1 Low Floor Tom 34
42 F# 1 Closed Hi-hat [EXC1] 84
43 G 1 High Floor Tom 46
44 G# 1 Pedal Hi-hat [EXC1] 84
45 A 1 Low Tom 58
46 A# 1 Open Hi-hat [EXC1] 84
47 B 1 Low-Mid Tom 70
48 C 2 High Mid Tom 82
49 C# 2 Crash Cymbal 1 84
50 D 2 High Tom 94
51 D# 2 Ride Cymbal 1 44
52 E 2 Chinese Cymbal 44
53 F 2 Ride Bell 44
54 F# 2 Tambourine 74
55 G 2 Splash Cymbal 54
56 G# 2 Cowbell 84
57 A 2 Crash Cymbal 2 44
58 A# 2 Vibra-slap 29
59 B 2 Ride Cymbal 2 44
60 C 3 High Bongo 99
61 C# 3 Low Bongo 99
62 D 3 Mute Hi Conga 39
63 D# 3 Open Hi Conga 39
64 E 3 Low Conga 44
65 F 3 High Timbale 84
66 F# 3 Low Timbale 84
67 G 3 High Agogo 29
68 G# 3 Low Agogo 29
69 A 3 Cabasa 29
70 A# 3 Maracas 24
71 B 3 Short Whistle [EXC2] 99
72 C 4 Long Whistle [EXC2] 99
73 C# 4 Short Guiro [EXC3] 94
74 D 4 Long Guiro [EXC3] 94
75 D# 4 Claves 84
76 E 4 Hi Wood Block 99
77 F 4 Low Wood Block 99
78 F# 4 Mute Cuica [EXC4] 44
79 G 4 Open Cuica [EXC4] 44
80 G# 4 Mute Triangle [EXC5] 24
81 A 4 Open Triangle [EXC5] 24
82 A# 4 Shaker 94
83 B 4 Jingle Bell 99
84 C 5 Bell Tree 104
85 C# 5 Castanets 34
86 D 5 Mute Surdo [EXC6] 44
87 D# 5 Open Surdo [EXC6] 44
88 E 5 (Applause) 64

※音源によって表記の仕方が異なる場合があります。



SFX SET

GML2ドラムボイス(SFXセット)の一覧表です。PCはプログラムチェンジ(1〜127)を指します。PANは64がセンターです。表記がないノートは発音しません。[EXC]記号は、同一のEXC番号の楽器は同時に発音しません。


Note
No.
Note SFX Set Inst. Name
PC#57
Pan
39 D# 1 High Q 49
40 E 1 Slap 49
41 F 1 Scratch Push [EXC8] 54
42 F# 1 Scratch Pull [EXC8] 54
43 G 1 Sticks 64
44 G# 1 Square Click 54
45 A 1 Metronome Click 64
46 A# 1 Metronome Bell 64
47 B 1 Guitar Fret 64
48 C 2 Guitar Cutting Noise Up 64
49 C# 2 Guitar Cutting Noise Down 64
50 D 2 String Slap of Double Bass 64
51 D# 2 Fl.Key Click 64
52 E 2 Laughing 64
53 F 2 Scream 64
54 F# 2 Punch 64
55 G 2 Heart Beat 64
56 G# 2 Footsteps 1 64
57 A 2 Footsteps 2 64
58 A# 2 Applause 64
59 B 2 Door Creaking 64
60 C 3 Door 64
61 C# 3 Scratch 64
62 D 3 Wind Chimes 64
63 D# 3 Car-Engine 64
64 E 3 Car-Stop 64
65 F 3 Car-Pass 64
66 F# 3 Car-Crash 64
67 G 3 Siren 64
68 G# 3 Train 64
69 A 3 Jetplane 64
70 A# 3 Helicopter 64
71 B 3 Starship 64
72 C 4 Gun Shot 64
73 C# 4 Machine Gun 64
74 D 4 Lasergun 64
75 D# 4 Explosion 64
76 E 4 Dog 64
77 F 4 Horse-Gallop 64
78 F# 4 Birds 64
79 G 4 Rain 64
80 G# 4 Thunder 64
81 A 4 Wind 64
82 A# 4 Seashore 64
83 B 4 Stream 64
84 C 5 Bubble 64


※音源によって表記の仕方が異なる場合があります。

※当ホームページに記載している商品名は各社の商標または登録商標です。


お問い合わせはこちらからお問い合わせフォームはこちら