レッスンなどで使用する資料をまとめました。コンピュータミュージック関係の資料においては、基本的に各メーカーのマニュアルなどを参考にしていますが、当教室が独自に調査したものもございますので、この資料に関する各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。不備などございましたら当教室までご連絡いただければ幸いです。
GML2(General MIDI System Level2)ボイスリスト
Piano| Chromatic Percussion| Organ| Guitar| Bass| Strings & Orchestral Instruments| Ensemble| Brass| Reed| Pipe| Synth Lead| Synth Pad| Synth SFX| Ethnic Misc.| Percussive| SFX
GML2(General MIDI System Level2)ボイスの一覧表です。色が付いているのはGML1です。Prog.No.はプログラムチェンジ(音色番号1〜128)を指します。BankMSBはコントロールチェンジ#0、BankLSBはコントロールチェンジ#32で設定します。
Piano
アコースティックピアノ、エレクトリックピアノ(電子ピアノ)、ハープシコードなどのピアノ系音色グループです。
Bank MSB |
Bank LSB |
Prog. No. | GM2 Timbre Name |
---|---|---|---|
121 | 0 | 1 | Acoustic Grand Piano |
121 | 1 | 1 | Acoustic Grand Piano (wide) |
121 | 2 | 1 | Acoustic Grand Piano (dark) |
121 | 0 | 2 | Bright Acoustic Piano |
121 | 1 | 2 | Bright Acoustic Piano (wide) |
121 | 0 | 3 | Electric Grand Piano |
121 | 1 | 3 | Electric Grand Piano (wide) |
121 | 0 | 4 | Honky-tonk Piano |
121 | 1 | 4 | Honky-tonk Piano (wide) |
121 | 0 | 5 | Electric Piano 1 |
121 | 1 | 5 | Detuned Electric Piano 1 |
121 | 2 | 5 | Electric Piano 1 (velocity mix) |
121 | 3 | 5 | 60's Electric Piano |
121 | 0 | 6 | Electric Piano 2 |
121 | 1 | 6 | Detuned Electric Piano 2 |
121 | 2 | 6 | Electric Piano 2 (velocity mix) |
121 | 3 | 6 | EP Legend |
121 | 4 | 6 | EP Phase |
121 | 0 | 7 | Harpsichord |
121 | 1 | 7 | Harpsichord (octave mix) |
121 | 2 | 7 | Harpsichord (wide) |
121 | 3 | 7 | Harpsichord (with key off) |
121 | 0 | 8 | Clavi |
121 | 1 | 8 | Pulse Clavi |
Chromatic Percussion
木琴、鉄琴系などの半音階を持つパーカッションの音色グループです。
Bank MSB |
Bank LSB |
Prog. No. | GM2 Timbre Name |
---|---|---|---|
121 | 0 | 9 | Celesta |
121 | 0 | 10 | Glockenspiel |
121 | 0 | 11 | Music Box |
121 | 0 | 12 | Vibraphone |
121 | 1 | 12 | Vibraphone (wide) |
121 | 0 | 13 | Marimba |
121 | 1 | 13 | Marimba (wide) |
121 | 0 | 14 | Xylophone |
121 | 0 | 15 | Tubular Bells |
121 | 1 | 15 | Church Bell |
121 | 2 | 15 | Carillon |
121 | 0 | 16 | Dulcimer |
Organ
ジャズオルガン、パイプオルガン、リードオルガン、アコーディオンなどのオルガン系鍵盤楽器の音色グループです。
Bank MSB |
Bank LSB |
Prog. No. | GM2 Timbre Name |
---|---|---|---|
121 | 0 | 17 | Drawbar Organ |
121 | 1 | 17 | Detuned Drawbar Organ |
121 | 2 | 17 | Italian 60's Organ |
121 | 3 | 17 | Drawbar Organ 2 |
121 | 0 | 18 | Percussive Organ |
121 | 1 | 18 | Detuned Percussive Organ |
121 | 2 | 18 | Percussive Organ 2 |
121 | 0 | 19 | Rock Organ |
121 | 0 | 20 | Church Organ |
121 | 1 | 20 | Church Organ (octave mix) |
121 | 2 | 20 | Detuned Church Organ |
121 | 0 | 21 | Reed Organ |
121 | 1 | 21 | Puff Organ |
121 | 0 | 22 | Accordion |
121 | 1 | 22 | Accordion 2 |
121 | 0 | 23 | Harmonica |
121 | 0 | 24 | Tango Accordion |
Guitar
アコースティックギター、エレクトリックギターなどのギターの音色グループです。マンドリンやウクレレなどの民族楽器も入っています。
Bank MSB |
Bank LSB |
Prog. No. | GM2 Timbre Name |
---|---|---|---|
121 | 0 | 25 | Acoustic Guitar (nylon) |
121 | 1 | 25 | Ukulele |
121 | 2 | 25 | Acoustic Guitar (nylon + key off) |
121 | 3 | 25 | Acoustic Guitar (nylon 2) |
121 | 0 | 26 | Acoustic Guitar (steel) |
121 | 1 | 26 | 12-Strings Guitar |
121 | 2 | 26 | Mandolin |
121 | 3 | 26 | Steel Guitar with Body Sound |
121 | 0 | 27 | Electric Guitar (jazz) |
121 | 1 | 27 | Electric Guitar (pedal steel) |
121 | 0 | 28 | Electric Guitar (clean) |
121 | 1 | 28 | Electric Guitar (detuned clean) |
121 | 2 | 28 | Mid Tone Guitar |
121 | 0 | 29 | Electric Guitar (muted) |
121 | 1 | 29 | Electric Guitar (funky cutting) |
121 | 2 | 29 | Electric Guitar (muted velo-sw) |
121 | 3 | 29 | Jazz Man |
121 | 0 | 30 | Overdriven Guitar |
121 | 1 | 30 | Guitar Pinch |
121 | 0 | 31 | Distortion Guitar |
121 | 1 | 31 | Distortion Guitar (with feedback) |
121 | 2 | 31 | Distorted Rhythm Guitar |
121 | 0 | 32 | Guitar Harmonics |
121 | 1 | 32 | Guitar Feedback |
Bass
アコースティックベース、エレクトリックベースなどのベースの音色グループです。ベースの使用に適したシンセサイザーの音色も入っています。
Bank MSB |
Bank LSB |
Prog. No. | GM2 Timbre Name |
---|---|---|---|
121 | 0 | 33 | Acoustic Bass |
121 | 0 | 34 | Electric Bass (finger) |
121 | 1 | 34 | Finger Slap Bass |
121 | 0 | 35 | Electric Bass (pick) |
121 | 0 | 36 | Fretless Bass |
121 | 0 | 37 | Slap Bass 1 |
121 | 0 | 38 | Slap Bass 2 |
121 | 0 | 39 | Synth Bass 1 |
121 | 1 | 39 | Synth Bass (warm) |
121 | 2 | 39 | Synth Bass 3 (resonance) |
121 | 3 | 39 | Clavi Bass |
121 | 4 | 39 | Hammer |
121 | 0 | 40 | Synth Bass 2 |
121 | 1 | 40 | Synth Bass 4 (attack) |
121 | 2 | 40 | Synth Bass (rubber) |
121 | 3 | 40 | Attack Pulse |
Strings & Orchestral Instruments
ソロ弦楽器、トレモロやピチカート奏法などのストリングス、ハープやティンパニーなどオーケストラで使用する楽器の音色グループです。
Bank MSB |
Bank LSB |
Prog. No. | GM2 Timbre Name |
---|---|---|---|
121 | 0 | 41 | Violin |
121 | 1 | 41 | Violin (slow attack) |
121 | 0 | 42 | Viola |
121 | 0 | 43 | Cello |
121 | 0 | 44 | Contrabass |
121 | 0 | 45 | Tremolo Strings |
121 | 0 | 46 | Pizzicato Strings |
121 | 0 | 47 | Orchestral Harp |
121 | 1 | 47 | Yang Chin |
121 | 0 | 48 | Timpani |
Ensemble
弦楽アンサンブル、ボーカルなどのアンサンブル感のある音色の音色グループです。シンセストリング、シンセボイス、オケヒットなどの音色も入っています。
Bank MSB |
Bank LSB |
Prog. No. | GM2 Timbre Name |
---|---|---|---|
121 | 0 | 49 | String Ensembles 1 |
121 | 1 | 49 | Strings and Brass |
121 | 2 | 49 | 60s Strings |
121 | 0 | 50 | String Ensembles 2 |
121 | 0 | 51 | SynthStrings 1 |
121 | 1 | 51 | SynthStrings 3 |
121 | 0 | 52 | SynthStrings 2 |
121 | 0 | 53 | Choir Aahs |
121 | 1 | 53 | Choir Aahs 2 |
121 | 0 | 54 | Voice Oohs |
121 | 1 | 54 | Humming |
121 | 0 | 55 | Synth Voice |
121 | 1 | 55 | Analog Voice |
121 | 0 | 56 | Orchestra Hit |
121 | 1 | 56 | Bass Hit Plus |
121 | 2 | 56 | 6th Hit |
121 | 3 | 56 | Euro Hit |
Brass
トランペットやトロンボーンなどの金管楽器の音色グループです。シンセブラスの音色も入っています。
Bank MSB |
Bank LSB |
Prog. No. | GM2 Timbre Name |
---|---|---|---|
121 | 0 | 57 | Trumpet |
121 | 1 | 57 | Dark Trumpet Soft |
121 | 0 | 58 | Trombone |
121 | 1 | 58 | Trombone 2 |
121 | 2 | 58 | Bright Trombone |
121 | 0 | 59 | Tuba |
121 | 0 | 60 | Muted Trumpet |
121 | 1 | 60 | Muted Trumpet 2 |
121 | 0 | 61 | French Horn |
121 | 1 | 61 | French Horn 2 (warm) |
121 | 0 | 62 | Brass Section |
121 | 1 | 62 | Brass Section 2 (octave mix) |
121 | 0 | 63 | Synth Brass 1 |
121 | 1 | 63 | Synth Brass 3 |
121 | 2 | 63 | Analog Synth Brass 1 |
121 | 3 | 63 | Jump Brass |
121 | 0 | 64 | Synth Brass 2 |
121 | 1 | 64 | Synth Brass 4 |
121 | 2 | 64 | Analog Synth Brass 2 |
Reed
サックスやオーボエなどリードを使った木管楽器の音色グループです。サックスは、ソプラノ、アルト、テナー、バリトンと4つ揃っています。
Bank MSB |
Bank LSB |
Prog. No. | GM2 Timbre Name |
---|---|---|---|
121 | 0 | 65 | Soprano Sax |
121 | 0 | 66 | Alto Sax |
121 | 0 | 67 | Tenor Sax |
121 | 0 | 68 | Baritone Sax |
121 | 0 | 69 | Oboe |
121 | 0 | 70 | English Horn |
121 | 0 | 71 | Bassoon |
121 | 0 | 72 | Clarinet |
Pipe
フルートなどリードを使わない木管楽器の音色グループです。パンフルート、尺八、オカリナなどの民族楽器も入っています。
Bank MSB |
Bank LSB |
Prog. No. | GM2 Timbre Name |
---|---|---|---|
121 | 0 | 73 | Piccolo |
121 | 0 | 74 | Flute |
121 | 0 | 75 | Recorder |
121 | 0 | 76 | Pan Flute |
121 | 0 | 77 | Blown Bottle |
121 | 0 | 78 | Shakuhachi |
121 | 0 | 79 | Whistle |
121 | 0 | 80 | Ocarina |
Synth Lead
メロディーやソロ(アドリブ)など単音に適したシンセリードの音色グループです。
Bank MSB |
Bank LSB |
Prog. No. | GM2 Timbre Name |
---|---|---|---|
121 | 0 | 81 | Lead 1 (square) |
121 | 1 | 81 | Lead 1a (square 2) |
121 | 2 | 81 | Lead 1b (sine) |
121 | 0 | 82 | Lead 2 (sawtooth) |
121 | 1 | 82 | Lead 2a (sawtooth 2) |
121 | 2 | 82 | Lead 2b (saw + pulse) |
121 | 3 | 82 | Lead 2c (double sawtooth) |
121 | 4 | 82 | Lead 2d (sequenced analog) |
121 | 0 | 83 | Lead 3 (calliope) |
121 | 0 | 84 | Lead 4 (chiff) |
121 | 0 | 85 | Lead 5 (charang) |
121 | 1 | 85 | Lead 5a (wire lead) |
121 | 0 | 86 | Lead 6 (voice) |
121 | 0 | 87 | Lead 7 (fifths) |
121 | 0 | 88 | Lead 8 (bass + lead) |
121 | 1 | 88 | Lead 8a (soft wrl) |
Synth Pad
やわかい持続音で音を埋めるのに適したパッド系シンセサイザーの音色グループです。
Bank MSB |
Bank LSB |
Prog. No. | GM2 Timbre Name |
---|---|---|---|
121 | 0 | 89 | Pad 1 (new age) |
121 | 0 | 90 | Pad 2 (warm) |
121 | 1 | 90 | Pad 2a (sine pad) |
121 | 0 | 91 | Pad 3 (polysynth) |
121 | 0 | 92 | Pad 4 (choir) |
121 | 1 | 92 | Pad 4a (itopia) |
121 | 0 | 93 | Pad 5 (bowed) |
121 | 0 | 94 | Pad 6 (metallic) |
121 | 0 | 95 | Pad 7 (halo) |
121 | 0 | 96 | Pad 8 (sweep) |
Synth SFX
刺激的な派手な感じのシンセサイザーの音色グループです。キラキラした感じの音色が多いです。
Bank MSB |
Bank LSB |
Prog. No. | GM2 Timbre Name |
---|---|---|---|
121 | 0 | 97 | FX 1 (rain) |
121 | 0 | 98 | FX 2 (soundtrack) |
121 | 0 | 99 | FX 3 (crystal) |
121 | 1 | 99 | FX 3a (synth mallet) |
121 | 0 | 100 | FX 4 (atmosphere) |
121 | 0 | 101 | FX 5 (brightness) |
121 | 0 | 102 | FX 6 (goblins) |
121 | 0 | 103 | FX 7 (echoes) |
121 | 1 | 103 | FX 7a (echo bell) |
121 | 2 | 103 | FX 7b (echo pan) |
121 | 0 | 104 | FX 8 (sci-fi) |
Ethnic Misc.
民族楽器の音色グループです。三味線や琴など日本の民族楽器も入っています。
Bank MSB |
Bank LSB |
Prog. No. | GM2 Timbre Name |
---|---|---|---|
121 | 0 | 105 | Sitar |
121 | 1 | 105 | Sitar 2 (bend) |
121 | 0 | 106 | Banjo |
121 | 0 | 107 | Shamisen |
121 | 0 | 108 | Koto |
121 | 1 | 108 | Taisho Koto |
121 | 0 | 109 | Kalimba |
121 | 0 | 110 | Bagpipe |
121 | 0 | 111 | Fiddle |
121 | 0 | 112 | Shanai |
Percussive
パーカッションの音色グループです。ノート番号によって音程を変えることができます。
Bank MSB |
Bank LSB |
Prog. No. | GM2 Timbre Name |
---|---|---|---|
121 | 0 | 113 | Tinkle Bell |
121 | 0 | 114 | Agogo |
121 | 0 | 115 | Steel Drums |
121 | 0 | 116 | Woodblock |
121 | 1 | 116 | Castanets |
121 | 0 | 117 | Taiko Drum |
121 | 1 | 117 | Concert Bass Drum |
121 | 0 | 118 | Melodic Tom |
121 | 1 | 118 | Melodic Tom 2 (power) |
121 | 0 | 119 | Synth Drum |
121 | 1 | 119 | Rhythm Box Tom |
121 | 2 | 119 | Electric Drum |
121 | 0 | 120 | Reverse Cymbal |
SFX
効果音系の音色グループです。自然界の音、動物の鳴き声、機械の音など様々な音色が入っています。
Bank MSB |
Bank LSB |
Prog. No. | GM2 Timbre Name |
---|---|---|---|
121 | 0 | 121 | Guitar Fret Noise |
121 | 1 | 121 | Guitar Cutting Noise |
121 | 2 | 121 | Acoustic Bass String Slap |
121 | 0 | 122 | Breath Noise |
121 | 1 | 122 | Flute Key Click |
121 | 0 | 123 | Seashore |
121 | 1 | 123 | Rain |
121 | 2 | 123 | Thunder |
121 | 3 | 123 | Wind |
121 | 4 | 123 | Stream |
121 | 5 | 123 | Bubble |
121 | 0 | 124 | Bird Tweet |
121 | 1 | 124 | Dog |
121 | 2 | 124 | Horse Gallop |
121 | 3 | 124 | Bird Tweet2 |
121 | 0 | 125 | Telephone Ring |
121 | 1 | 125 | Telephone Ring 2 |
121 | 2 | 125 | Door Creaking |
121 | 3 | 125 | Door |
121 | 4 | 125 | Scratch |
121 | 5 | 125 | Wind Chime |
121 | 0 | 126 | Helicopter |
121 | 1 | 126 | Car Engine |
121 | 2 | 126 | Car Stop |
121 | 3 | 126 | Car Pass |
121 | 4 | 126 | Car Crash |
121 | 5 | 126 | Siren |
121 | 6 | 126 | Train |
121 | 7 | 126 | Jetplane |
121 | 8 | 126 | Starship |
121 | 9 | 126 | Burst Noise |
121 | 0 | 127 | Applause |
121 | 1 | 127 | Laughing |
121 | 2 | 127 | Screaming |
121 | 3 | 127 | Punch |
121 | 4 | 127 | Heart Beat |
121 | 5 | 127 | Footsteps |
121 | 0 | 128 | Gunshot |
121 | 1 | 128 | Machine Gun |
121 | 2 | 128 | Lasergun |
121 | 3 | 128 | Explosion |
Piano| Chromatic Percussion| Organ| Guitar| Bass| Strings & Orchestral Instruments| Ensemble| Brass| Reed| Pipe| Synth Lead| Synth Pad| Synth SFX| Ethnic Misc.| Percussive| SFX
※音源によって表記の仕方が異なる場合があります。
※当ホームページに記載している商品名は各社の商標または登録商標です。