レッスンなどで使用する資料をまとめました。コンピュータミュージック関係の資料においては、基本的に各メーカーのマニュアルなどを参考にしていますが、当教室が独自に調査したものもございますので、この資料に関する各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。不備などございましたら当教室までご連絡いただければ幸いです。
HALionOneボイスリスト
Cubase付属ソフトウエア音源HALionOneの音色一覧表です。Std5はCubaseStudio5、Ess5はCubaseEssential5、AI5はCubaseAI5を指します。
No | Voice | Content(Set) | Category | Std5 | Ess5 | AI5 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Accordion | GM Content | Accordion | ○ | ○ | ○ | 22 |
2 | Harmonica | GM Content | Accordion | ○ | ○ | ○ | 23 |
3 | TangoAccrd | GM Content | Accordion | ○ | ○ | ○ | 24 |
4 | Accoustic | GM Content | Bass | ○ | ○ | ○ | 33 |
5 | FingerBass | GM Content | Bass | ○ | ○ | ○ | 34 |
6 | Fretless 2 | GM Content | Bass | ○ | ○ | ○ | 36 |
7 | Pick Bass | GM Content | Bass | ○ | ○ | ○ | 35 |
8 | SimpleSlap | GM Content | Bass | ○ | ○ | ○ | 37 |
9 | SynthBass1 | GM Content | Bass | ○ | ○ | ○ | 39 |
10 | SynthBass2 | GM Content | Bass | ○ | ○ | ○ | 40 |
11 | Velo Slap | GM Content | Bass | ○ | ○ | ○ | 38 |
12 | Accented Double Bass | Pro Set | Bass | ||||
13 | Acid Tack Bass | Pro Set | Bass | ||||
14 | Autobahn | Pro Set | Bass | ||||
15 | Bass Lab | Pro Set | Bass | ||||
16 | Bloom | Pro Set | Bass | ||||
17 | Chorus Roundwound | Pro Set | Bass | ||||
18 | Classic FM Bass | Pro Set | Bass | ||||
19 | Copper Bass | Pro Set | Bass | ||||
20 | Dangerous | Pro Set | Bass | ||||
21 | Darkened Base | Pro Set | Bass | ||||
22 | Dramatique | Pro Set | Bass | ||||
23 | Dry Martini | Pro Set | Bass | ||||
24 | DX100 Bass | Pro Set | Bass | ||||
25 | Low Glow | Pro Set | Bass | ||||
26 | Low Stinky | Pro Set | Bass | ||||
27 | Lowdown | Pro Set | Bass | ||||
28 | Lunar Bass | Pro Set | Bass | ||||
29 | NuMetal Bass | Pro Set | Bass | ||||
30 | Plastic Bass | Pro Set | Bass | ||||
31 | Precision Flatwound | Pro Set | Bass | ||||
32 | Precision Roundwound | Pro Set | Bass | ||||
33 | Rude Synth Bass | Pro Set | Bass | ||||
34 | Snap Analog Bass | Pro Set | Bass | ||||
35 | Suspense | Pro Set | Bass | ||||
36 | Tick Pick | Pro Set | Bass | ||||
37 | Touch Of Teebee | Pro Set | Bass | ||||
38 | SR Bass with Bite | SR OneSoundz Silver | Bass | ○ | VST Sound Collection Vol. I | ||
39 | SR Hofn Bass | SR OneSoundz Silver | Bass | ○ | VST Sound Collection Vol. I | ||
40 | SR K5 Str Fng | SR OneSoundz Silver | Bass | ○ | VST Sound Collection Vol. I | ||
41 | SR PBassSXPicked | SR OneSoundz Silver | Bass | ○ | VST Sound Collection Vol. I | ||
42 | SR Rockout Bass | SR OneSoundz Silver | Bass | ○ | VST Sound Collection Vol. I | ||
43 | SR Smooth Bass | SR OneSoundz Silver | Bass | ○ | VST Sound Collection Vol. I | ||
44 | SR Thuddy Bass | SR OneSoundz Silver | Bass | ○ | VST Sound Collection Vol. I | ||
45 | SR Ultracomp Bass | SR OneSoundz Silver | Bass | ○ | VST Sound Collection Vol. I | ||
46 | SR Upright Bass | SR OneSoundz Silver | Bass | ○ | VST Sound Collection Vol. I | ||
47 | Bas Acid Synth | Studio Set | Bass | ○ | ○ | ||
48 | Bass Pedal Synth | Studio Set | Bass | ○ | ○ | ||
49 | Bright Slap Bass | Studio Set | Bass | ○ | ○ | ||
50 | Click Bass | Studio Set | Bass | ○ | ○ | ||
51 | Dance Bass | Studio Set | Bass | ○ | ○ | ||
52 | Darc Precision | Studio Set | Bass | ○ | ○ | ||
53 | Decay Bass | Studio Set | Bass | ○ | ○ | ||
54 | Dogg Bass | Studio Set | Bass | ○ | ○ | ||
55 | Essential Bass | Studio Set | Bass | ○ | ○ | ||
56 | Fingered Music Man | Studio Set | Bass | ○ | ○ | ||
57 | Fretless Bass | Studio Set | Bass | ○ | ○ | ||
58 | Jazz Trio | Studio Set | Bass | ○ | ○ | ||
59 | Modern Jazz Upright | Studio Set | Bass | ○ | ○ | ||
60 | Octave Synth Bass | Studio Set | Bass | ○ | ○ | ||
61 | Plastic Stick Bass | Studio Set | Bass | ○ | ○ | ||
62 | Portamento Bass | Studio Set | Bass | ○ | ○ | ||
63 | Rubber Bass | Studio Set | Bass | ○ | ○ | ||
64 | Square One Bass | Studio Set | Bass | ○ | ○ | ||
65 | Strange Reaction | Studio Set | Bass | ○ | ○ | ||
66 | Sub Boom Bass | Studio Set | Bass | ○ | ○ | ||
67 | Subsonic Bass | Studio Set | Bass | ○ | ○ | ||
68 | Suspense Bass | Studio Set | Bass | ○ | ○ | ||
69 | T-Bass Line | Studio Set | Bass | ○ | ○ | ||
70 | UK Club Bass | Studio Set | Bass | ○ | ○ | ||
71 | Velo Slap Bass | Studio Set | Bass | ○ | ○ | ||
72 | Voyager Bass | Studio Set | Bass | ○ | ○ | ||
73 | Brass Sect | GM Content | Brass | ○ | ○ | ○ | 62 |
74 | F_Horns | GM Content | Brass | ○ | ○ | ○ | 61 |
75 | MuteTrpt 2 | GM Content | Brass | ○ | ○ | ○ | 60 |
76 | Soft Brass | GM Content | Brass | ○ | ○ | ○ | 64 |
77 | SynthBrass | GM Content | Brass | ○ | ○ | ○ | 63 |
78 | Trombone 2 | GM Content | Brass | ○ | ○ | ○ | 58 |
79 | Trumpet | GM Content | Brass | ○ | ○ | ○ | 57 |
80 | Tuba | GM Content | Brass | ○ | ○ | ○ | 59 |
81 | Analog Brass Stabs | Pro Set | Brass | ||||
82 | Analog Power Brass | Pro Set | Brass | ||||
83 | Big Band Brass 2 | Pro Set | Brass | ||||
84 | Big Band Sax Section | Pro Set | Brass | ||||
85 | Brass And Strings | Pro Set | Brass | ||||
86 | High Brass Section | Pro Set | Brass | ||||
87 | Medium Brass Section | Pro Set | Brass | ||||
88 | San Jose | Pro Set | Brass | ||||
89 | Soft Attack Brass | Pro Set | Brass | ||||
90 | Softsynth Brass | Pro Set | Brass | ||||
91 | 1984 Synth Stab | Studio Set | Brass | ○ | ○ | ||
92 | Big Band Brass | Studio Set | Brass | ○ | ○ | ||
93 | Brass Fanfare | Studio Set | Brass | ○ | ○ | ||
94 | Drama Brass | Studio Set | Brass | ○ | ○ | ||
95 | French Horn Ensemble | Studio Set | Brass | ○ | ○ | ||
96 | Jazzclub Trumpet | Studio Set | Brass | ○ | ○ | ||
97 | Lyrical Fluegelhorn | Studio Set | Brass | ○ | ○ | ||
98 | Porta Brass | Studio Set | Brass | ○ | ○ | ||
99 | Processed Trumpet | Studio Set | Brass | ○ | ○ | ||
100 | Rich Brass Section | Studio Set | Brass | ○ | ○ | ||
101 | Romantic Trumpet | Studio Set | Brass | ○ | ○ | ||
102 | Satin Brass | Studio Set | Brass | ○ | ○ | ||
103 | Sforzando Brass | Studio Set | Brass | ○ | ○ | ||
104 | Short Syn Brass | Studio Set | Brass | ○ | ○ | ||
105 | Solo Trombone | Studio Set | Brass | ○ | ○ | ||
106 | Symphonic Brass | Studio Set | Brass | ○ | ○ | ||
107 | Agogo | GM Content | Chromatic Perc | ○ | ○ | ○ | 114 |
108 | Celeste | GM Content | Chromatic Perc | ○ | ○ | ○ | 9 |
109 | Dulcimer | GM Content | Chromatic Perc | ○ | ○ | ○ | 16 |
110 | Glocken | GM Content | Chromatic Perc | ○ | ○ | ○ | 10 |
111 | Marimba | GM Content | Chromatic Perc | ○ | ○ | ○ | 13 |
112 | Music Box | GM Content | Chromatic Perc | ○ | ○ | ○ | 11 |
113 | Steeldrum | GM Content | Chromatic Perc | ○ | ○ | ○ | 115 |
114 | Timpani+Cym | GM Content | Chromatic Perc | ○ | ○ | ○ | 48 |
115 | Tinkerbel | GM Content | Chromatic Perc | ○ | ○ | ○ | 113 |
116 | TubularBell | GM Content | Chromatic Perc | ○ | ○ | ○ | 15 |
117 | Vibes | GM Content | Chromatic Perc | ○ | ○ | ○ | 12 |
118 | Woodblock | GM Content | Chromatic Perc | ○ | ○ | ○ | 116 |
119 | Xylophone | GM Content | Chromatic Perc | ○ | ○ | ○ | 14 |
120 | Arctic Bells | Pro Set | Chromatic Perc | ||||
121 | Asian Temple Bells | Pro Set | Chromatic Perc | ||||
122 | Finger Bells | Pro Set | Chromatic Perc | ||||
123 | Nice Chorus Bells | Pro Set | Chromatic Perc | ||||
124 | Spacious Marimba | Pro Set | Chromatic Perc | ||||
125 | Stick Bell Percussion | Pro Set | Chromatic Perc | ||||
126 | Tibetan Bells | Pro Set | Chromatic Perc | ||||
127 | Wood And Bells | Pro Set | Chromatic Perc | ||||
128 | African Percussion | Studio Set | Chromatic Perc | ○ | ○ | ||
129 | Balinese Gamelan | Studio Set | Chromatic Perc | ○ | ○ | ||
130 | Bells Ensemble | Studio Set | Chromatic Perc | ○ | ○ | ||
131 | Chiffer Bells | Studio Set | Chromatic Perc | ○ | ○ | ||
132 | Digital Bells | Studio Set | Chromatic Perc | ○ | ○ | ||
133 | Djembe+Marimba Layer | Studio Set | Chromatic Perc | ○ | ○ | ||
134 | Djembe | Studio Set | Chromatic Perc | ○ | ○ | ||
135 | Lullaby | Studio Set | Chromatic Perc | ○ | ○ | ||
136 | Mallett Bounce | Studio Set | Chromatic Perc | ○ | ○ | ||
137 | Tablas | Studio Set | Chromatic Perc | ○ | ○ | ||
138 | Tribal Dance | Studio Set | Chromatic Perc | ○ | ○ | ||
139 | Tuned Udu | Studio Set | Chromatic Perc | ○ | ○ | ||
140 | Tuned Wood | Studio Set | Chromatic Perc | ○ | ○ | ||
141 | Udu Drums | Studio Set | Chromatic Perc | ○ | ○ | ||
142 | Melodic Tom | GM Content | Drum&Perc | ○ | ○ | ○ | 118 |
143 | Rev Cymbal | GM Content | Drum&Perc | ○ | ○ | ○ | 120 |
144 | Synth Drum | GM Content | Drum&Perc | ○ | ○ | ○ | 119 |
145 | Taikodrum | GM Content | Drum&Perc | ○ | ○ | ○ | 117 |
146 | Hip Hop1 | GM Drum Content | Drum&Perc | ○ | ○ | ○ | 130 |
147 | Jazz Kit | GM Drum Content | Drum&Perc | ○ | ○ | ○ | 131 |
148 | Percussion | GM Drum Content | Drum&Perc | ○ | ○ | ○ | 132 |
149 | R&B Kit1 | GM Drum Content | Drum&Perc | ○ | ○ | ○ | 133 |
150 | RockSt2 | GM Drum Content | Drum&Perc | ○ | ○ | ○ | 134 |
151 | Stereo GM | GM Drum Content | Drum&Perc | ○ | ○ | ○ | 129 |
152 | Tekno Kit | GM Drum Content | Drum&Perc | ○ | ○ | ○ | 135 |
153 | Dance Kicks | Pro Set | Drum&Perc | ||||
154 | Drum&Bass Kit 2 | Pro Set | Drum&Perc | ||||
155 | Garage Kit | Pro Set | Drum&Perc | ||||
156 | Hip Hop Kit 2 | Pro Set | Drum&Perc | ||||
157 | Hip Hop Kit 3 | Pro Set | Drum&Perc | ||||
158 | Hip Hop Kit 4 | Pro Set | Drum&Perc | ||||
159 | Hip Hop Kit 6 | Pro Set | Drum&Perc | ||||
160 | Hip Rim Kit 1 | Pro Set | Drum&Perc | ||||
161 | Hip Rim Kit 2 | Pro Set | Drum&Perc | ||||
162 | Hip Rim Kit 3 | Pro Set | Drum&Perc | ||||
163 | Hip Rim Kit 4 | Pro Set | Drum&Perc | ||||
164 | Hip T9 Kit | Pro Set | Drum&Perc | ||||
165 | House Kit 2 | Pro Set | Drum&Perc | ||||
166 | Metallic Kit | Pro Set | Drum&Perc | ||||
167 | Mono Rock Kit 1 | Pro Set | Drum&Perc | ||||
168 | Mono Rock Kit 2 | Pro Set | Drum&Perc | ||||
169 | Mono Rock Kit 3 | Pro Set | Drum&Perc | ||||
170 | Overdrive Kit | Pro Set | Drum&Perc | ||||
171 | R&B Kit 2 | Pro Set | Drum&Perc | ||||
172 | R&B Kit 3 | Pro Set | Drum&Perc | ||||
173 | Rock Standard Kit 2 | Pro Set | Drum&Perc | ||||
174 | Scratches | Pro Set | Drum&Perc | ||||
175 | Snare Shop | Pro Set | Drum&Perc | ||||
176 | Softer Snares | Pro Set | Drum&Perc | ||||
177 | Studio Snares | Pro Set | Drum&Perc | ||||
178 | Wood Shop | Pro Set | Drum&Perc | ||||
179 | Acid Jazz Kit | Pro Set (Studio Drum Set) | Drum&Perc | ○ | ○ | ||
180 | Breakbeat Kit | Pro Set (Studio Drum Set) | Drum&Perc | ○ | ○ | ||
181 | Drum&Bass Kit 1 | Pro Set (Studio Drum Set) | Drum&Perc | ○ | ○ | ||
182 | Electro Kit 1 | Pro Set (Studio Drum Set) | Drum&Perc | ○ | ○ | ||
183 | Electro Kit 2 | Pro Set (Studio Drum Set) | Drum&Perc | ○ | ○ | ||
184 | Electrik Kit | Pro Set (Studio Drum Set) | Drum&Perc | ○ | ○ | ||
185 | Hands Kit | Pro Set (Studio Drum Set) | Drum&Perc | ○ | ○ | ||
186 | Handcore Kit | Pro Set (Studio Drum Set) | Drum&Perc | ○ | ○ | ||
187 | Hip Hop Drums | Pro Set (Studio Drum Set) | Drum&Perc | ○ | ○ | ||
188 | Hip Hop Kit 5 | Pro Set (Studio Drum Set) | Drum&Perc | ○ | ○ | ||
189 | Hip Hop Multi | Pro Set (Studio Drum Set) | Drum&Perc | ○ | ○ | ||
190 | House Kit 1 | Pro Set (Studio Drum Set) | Drum&Perc | ○ | ○ | ||
191 | House Multi | Pro Set (Studio Drum Set) | Drum&Perc | ○ | ○ | ||
192 | Industrial Kit | Pro Set (Studio Drum Set) | Drum&Perc | ○ | ○ | ||
193 | Jazzy Kit | Pro Set (Studio Drum Set) | Drum&Perc | ○ | ○ | ||
194 | Kick Shop | Pro Set (Studio Drum Set) | Drum&Perc | ○ | ○ | ||
195 | Multitronic | Pro Set (Studio Drum Set) | Drum&Perc | ○ | ○ | ||
196 | Power Multi | Pro Set (Studio Drum Set) | Drum&Perc | ○ | ○ | ||
197 | R&B Multi | Pro Set (Studio Drum Set) | Drum&Perc | ○ | ○ | ||
198 | Rock Multi | Pro Set (Studio Drum Set) | Drum&Perc | ○ | ○ | ||
199 | Street Multi | Pro Set (Studio Drum Set) | Drum&Perc | ○ | ○ | ||
200 | Techno Multi | Pro Set (Studio Drum Set) | Drum&Perc | ○ | ○ | Categoryでは検索できず | |
201 | Vintage Kit | Pro Set (Studio Drum Set) | Drum&Perc | ○ | ○ | ||
202 | SR 100 BPM Loop | SR OneSoundz Silver | Drum&Perc | ○ | VST Sound Collection Vol. I | ||
203 | SR 120 BPM Loop | SR OneSoundz Silver | Drum&Perc | ○ | VST Sound Collection Vol. I | ||
204 | SR A Plus Kit | SR OneSoundz Silver | Drum&Perc | ○ | VST Sound Collection Vol. I | ||
205 | SR Add Terisk Kit | SR OneSoundz Silver | Drum&Perc | ○ | VST Sound Collection Vol. I | ||
206 | SR Alta Kit | SR OneSoundz Silver | Drum&Perc | ○ | VST Sound Collection Vol. I | ||
207 | SR Beautiful Baby Kit | SR OneSoundz Silver | Drum&Perc | ○ | VST Sound Collection Vol. I | ||
208 | SR Brushez Kit | SR OneSoundz Silver | Drum&Perc | ○ | VST Sound Collection Vol. I | ||
209 | SR Fes Oundz Kit | SR OneSoundz Silver | Drum&Perc | ○ | VST Sound Collection Vol. I | ||
210 | SR Funk E Kit | SR OneSoundz Silver | Drum&Perc | ○ | VST Sound Collection Vol. I | ||
211 | SR iLike Kit | SR OneSoundz Silver | Drum&Perc | ○ | VST Sound Collection Vol. I | ||
212 | SR Live room Kit 1 | SR OneSoundz Silver | Drum&Perc | ○ | VST Sound Collection Vol. I | ||
213 | SR Live room Kit 2 | SR OneSoundz Silver | Drum&Perc | ○ | VST Sound Collection Vol. I | ||
214 | SR Monstrocity Kit | SR OneSoundz Silver | Drum&Perc | ○ | VST Sound Collection Vol. I | ||
215 | SR Real Alter Kit | SR OneSoundz Silver | Drum&Perc | ○ | VST Sound Collection Vol. I | ||
216 | SR Smackle Kit | SR OneSoundz Silver | Drum&Perc | ○ | VST Sound Collection Vol. I | ||
217 | SR Studio Kit A | SR OneSoundz Silver | Drum&Perc | ○ | VST Sound Collection Vol. I | ||
218 | SR Studio Kit B | SR OneSoundz Silver | Drum&Perc | ○ | VST Sound Collection Vol. I | ||
219 | SR T8 & CR Kit | SR OneSoundz Silver | Drum&Perc | ○ | VST Sound Collection Vol. I | ||
220 | SR T9 & T8 Kit | SR OneSoundz Silver | Drum&Perc | ○ | VST Sound Collection Vol. I | ||
221 | SR Twenty four 7 Kit | SR OneSoundz Silver | Drum&Perc | ○ | VST Sound Collection Vol. I | ||
222 | SR Wall of Snare Kit | SR OneSoundz Silver | Drum&Perc | ○ | VST Sound Collection Vol. I | ||
223 | All Kick Drums | Studio Set | Drum&Perc | ○ | ○ | ||
224 | Ambient Kit | Studio Set | Drum&Perc | ○ | ○ | ||
225 | Big 80s Kit | Studio Set | Drum&Perc | ○ | ○ | ||
226 | Body Kit | Studio Set | Drum&Perc | ○ | ○ | ||
227 | Dry Standard Kit | Studio Set | Drum&Perc | ○ | ○ | ||
228 | FX Snares | Studio Set | Drum&Perc | ○ | ○ | ||
229 | Hip-Hop Kit 1 | Studio Set | Drum&Perc | ○ | ○ | ||
230 | Hip-Hop T9 Kit | Studio Set | Drum&Perc | ○ | ○ | ||
231 | Latin Percussion | Studio Set | Drum&Perc | ○ | ○ | ||
232 | Minimal Techno Kit | Studio Set | Drum&Perc | ○ | ○ | ||
233 | Mixed Percussion | Studio Set | Drum&Perc | ○ | ○ | ||
234 | Power Standard Kit | Studio Set | Drum&Perc | ○ | ○ | ||
235 | R&B Kit 1 | Studio Set | Drum&Perc | ○ | ○ | ||
236 | Rock Standard Kit 1 | Studio Set | Drum&Perc | ○ | ○ | ||
237 | T8 Analog Kit | Studio Set | Drum&Perc | ○ | ○ | ||
238 | T9 Analog Kit | Studio Set | Drum&Perc | ○ | ○ | ||
239 | Bagpipe | GM Content | Ethnic | ○ | ○ | ○ | 110 |
240 | Banjo | GM Content | Ethnic | ○ | ○ | ○ | 106 |
241 | Fiddle | GM Content | Ethnic | ○ | ○ | ○ | 111 |
242 | Kalimba | GM Content | Ethnic | ○ | ○ | ○ | 109 |
243 | Koto | GM Content | Ethnic | ○ | ○ | ○ | 108 |
244 | Shamisen | GM Content | Ethnic | ○ | ○ | ○ | 107 |
245 | Shanai | GM Content | Ethnic | ○ | ○ | ○ | 112 |
246 | Sitar | GM Content | Ethnic | ○ | ○ | ○ | 105 |
247 | Balinese Bells | Studio Set | Ethnic | ○ | ○ | ||
248 | Digeridoo | Studio Set | Ethnic | ○ | ○ | ||
249 | Ethno Attack | Studio Set | Ethnic | ○ | ○ | ||
250 | Gagaku Switch | Studio Set | Ethnic | ○ | ○ | ||
251 | Indochine | Studio Set | Ethnic | ○ | ○ | ||
252 | Nippon Style | Studio Set | Ethnic | ○ | ○ | ||
253 | Voyage To Asia | Studio Set | Ethnic | ○ | ○ | ||
254 | Clean | GM Content | Guitar/Plucked | ○ | ○ | ○ | 28 |
255 | Distortion | GM Content | Guitar/Plucked | ○ | ○ | ○ | 31 |
256 | Harmonics | GM Content | Guitar/Plucked | ○ | ○ | ○ | 32 |
257 | Harp | GM Content | Guitar/Plucked | ○ | ○ | ○ | 47 |
258 | ModernJazz | GM Content | Guitar/Plucked | ○ | ○ | ○ | 27 |
259 | Mute | GM Content | Guitar/Plucked | ○ | ○ | ○ | 29 |
260 | Nylon | GM Content | Guitar/Plucked | ○ | ○ | ○ | 25 |
261 | Overdrive | GM Content | Guitar/Plucked | ○ | ○ | ○ | 30 |
262 | Steel | GM Content | Guitar/Plucked | ○ | ○ | ○ | 26 |
263 | Above The Rim | Pro Set | Guitar/Plucked | ||||
264 | Delay Mutes | Pro Set | Guitar/Plucked | ||||
265 | Electro-Acoustic Guitar | Pro Set | Guitar/Plucked | ||||
266 | Feedback Guitar | Pro Set | Guitar/Plucked | ||||
267 | FM Jazz Guitar | Pro Set | Guitar/Plucked | ||||
268 | Folk Steel String | Pro Set | Guitar/Plucked | ||||
269 | Hollow Body Tremolo | Pro Set | Guitar/Plucked | ||||
270 | Mellow Rock Lead | Pro Set | Guitar/Plucked | ||||
271 | Mellow Tremolo Git | Pro Set | Guitar/Plucked | ||||
272 | R&B Acoustic | Pro Set | Guitar/Plucked | ||||
273 | Silk Chorus Guitar | Pro Set | Guitar/Plucked | ||||
274 | Slasher | Pro Set | Guitar/Plucked | ||||
275 | Soft Tremolo Guitar | Pro Set | Guitar/Plucked | ||||
276 | Stratochorus | Pro Set | Guitar/Plucked | ||||
277 | Tex-Mex Guitar | Pro Set | Guitar/Plucked | ||||
278 | Trad Cimbalon | Pro Set | Guitar/Plucked | ||||
279 | SR Liquid Gtr | SR OneSoundz Silver | Guitar/Plucked | ○ | VST Sound Collection Vol. I | ||
280 | SR LP Perf | SR OneSoundz Silver | Guitar/Plucked | ○ | VST Sound Collection Vol. I | ||
281 | SR Premium Ac Gtr1 | SR OneSoundz Silver | Guitar/Plucked | ○ | VST Sound Collection Vol. I | ||
282 | SR Premium Ac Gtr2 | SR OneSoundz Silver | Guitar/Plucked | ○ | VST Sound Collection Vol. I | ||
283 | SR Premium AG FngrSld | SR OneSoundz Silver | Guitar/Plucked | ○ | VST Sound Collection Vol. I | ||
284 | SR Premium AG Mutepick | SR OneSoundz Silver | Guitar/Plucked | ○ | VST Sound Collection Vol. I | ||
285 | SR Rosewood Gtr | SR OneSoundz Silver | Guitar/Plucked | ○ | VST Sound Collection Vol. I | ||
286 | SR Rotary Talk Gtr | SR OneSoundz Silver | Guitar/Plucked | ○ | VST Sound Collection Vol. I | ||
287 | SR Single Coil Chorus | SR OneSoundz Silver | Guitar/Plucked | ○ | VST Sound Collection Vol. I | ||
288 | SR Single Coil Perf | SR OneSoundz Silver | Guitar/Plucked | ○ | VST Sound Collection Vol. I | ||
289 | SR Swirly LP Gtr | SR OneSoundz Silver | Guitar/Plucked | ○ | VST Sound Collection Vol. I | ||
290 | SR Vintage Days Gtr | SR OneSoundz Silver | Guitar/Plucked | ○ | VST Sound Collection Vol. I | ||
291 | SR West Coast Gtr | SR OneSoundz Silver | Guitar/Plucked | ○ | VST Sound Collection Vol. I | ||
292 | SR Year Baby Gtr | SR OneSoundz Silver | Guitar/Plucked | ○ | VST Sound Collection Vol. I | ||
293 | 1965 Combo | Studio Set | Guitar/Plucked | ○ | ○ | ||
294 | Blues Lead Guitar | Studio Set | Guitar/Plucked | ○ | ○ | ||
295 | Bright Steel Guitar | Studio Set | Guitar/Plucked | ○ | ○ | ||
296 | Chorus Electric Guitar | Studio Set | Guitar/Plucked | ○ | ○ | ||
297 | Crunch Feedback | Studio Set | Guitar/Plucked | ○ | ○ | ||
298 | Dulcimer Guitar | Studio Set | Guitar/Plucked | ○ | ○ | ||
299 | Flamenco Moods | Studio Set | Guitar/Plucked | ○ | ○ | ||
300 | Funky Single Coil | Studio Set | Guitar/Plucked | ○ | ○ | ||
301 | Funky Switch | Studio Set | Guitar/Plucked | ○ | ○ | ||
302 | Guitar Harpsichord | Studio Set | Guitar/Plucked | ○ | ○ | ||
303 | Heavy Metal Mutes | Studio Set | Guitar/Plucked | ○ | ○ | ||
304 | Jaipur | Studio Set | Guitar/Plucked | ○ | ○ | ||
305 | Single Coil Chorus | Studio Set | Guitar/Plucked | ○ | ○ | ||
306 | Texas Boogie | Studio Set | Guitar/Plucked | ○ | ○ | ||
307 | Velo Jazz Guitar | Studio Set | Guitar/Plucked | ○ | ○ | ||
308 | Brite Clav | GM Content | Keyboard | ○ | ○ | ○ | 8 |
309 | Electric Grand | GM Content | Keyboard | ○ | ○ | ○ | 3 |
310 | E_Piano 1 | GM Content | Keyboard | ○ | ○ | ○ | 5 |
311 | E_Piano 2 | GM Content | Keyboard | ○ | ○ | ○ | 6 |
312 | Harpsichord | GM Content | Keyboard | ○ | ○ | ○ | 7 |
313 | Amped Wah Tines | Pro Set | Keyboard | ||||
314 | Amplified Wuli | Pro Set | Keyboard | ||||
315 | Arctic Piano | Pro Set | Keyboard | ||||
316 | Black&White Ballad | Pro Set | Keyboard | ||||
317 | Boost Tines | Pro Set | Keyboard | ||||
318 | Cool Clavinet | Pro Set | Keyboard | ||||
319 | Digital Clavinet | Pro Set | Keyboard | ||||
320 | Dry Clavinet | Pro Set | Keyboard | ||||
321 | Dynamic Chorus Roads | Pro Set | Keyboard | ||||
322 | Fast Vibrato Mk I | Pro Set | Keyboard | ||||
323 | Fusion Hybrid Piano | Pro Set | Keyboard | ||||
324 | Glass Tines | Pro Set | Keyboard | ||||
325 | Hot Suitcase | Pro Set | Keyboard | ||||
326 | Mellow DX | Pro Set | Keyboard | ||||
327 | Multi FM Piano | Pro Set | Keyboard | ||||
328 | Pulse Clavinet | Pro Set | Keyboard | ||||
329 | R&B Ballad Electric | Pro Set | Keyboard | ||||
330 | Silk Roads | Pro Set | Keyboard | ||||
331 | Soul Tines | Pro Set | Keyboard | ||||
332 | Suitcase Mk I | Pro Set | Keyboard | ||||
333 | Tremolo Mark II | Pro Set | Keyboard | ||||
334 | Tremolo Wah Mark II | Pro Set | Keyboard | ||||
335 | Vintage Mk I | Pro Set | Keyboard | ||||
336 | Warm E Piano Pad | Pro Set | Keyboard | ||||
337 | Worn-out Suitcase | Pro Set | Keyboard | ||||
338 | 80s Piano Layer | Studio Set | Keyboard | ○ | ○ | ||
339 | Aged Suitcase | Studio Set | Keyboard | ○ | ○ | ||
340 | Delicate DX | Studio Set | Keyboard | ○ | ○ | ||
341 | Dyno Tines Piano | Studio Set | Keyboard | ○ | ○ | ||
342 | Early 70s E-Piano | Studio Set | Keyboard | ○ | ○ | ||
343 | Electric Piano Pad | Studio Set | Keyboard | ○ | ○ | ||
344 | FM Bells | Studio Set | Keyboard | ○ | ○ | ||
345 | Natural Tines | Studio Set | Keyboard | ○ | ○ | ||
346 | Phasing Clavinet | Studio Set | Keyboard | ○ | ○ | ||
347 | Touched Wah Clavinet | Studio Set | Keyboard | ○ | ○ | ||
348 | Tremolo Electric Piano | Studio Set | Keyboard | ○ | ○ | ||
349 | TX Digital Piano | Studio Set | Keyboard | ○ | ○ | ||
350 | Vintage Digital Tines | Studio Set | Keyboard | ○ | ○ | ||
351 | Atmosphere | GM Content | Musical FX | ○ | ○ | ○ | 100 |
352 | Brightness | GM Content | Musical FX | ○ | ○ | ○ | 101 |
353 | Crystal | GM Content | Musical FX | ○ | ○ | ○ | 99 |
354 | Echoes | GM Content | Musical FX | ○ | ○ | ○ | 103 |
355 | Goblin | GM Content | Musical FX | ○ | ○ | ○ | 102 |
356 | Rain Pad | GM Content | Musical FX | ○ | ○ | ○ | 97 |
357 | Sci-Fi | GM Content | Musical FX | ○ | ○ | ○ | 104 |
358 | SoundTrack | GM Content | Musical FX | ○ | ○ | ○ | 98 |
359 | Asian Anklungs | Pro Set | Musical FX | ||||
360 | Bouncing Bubbles | Pro Set | Musical FX | ||||
361 | Chasing Waves | Pro Set | Musical FX | ||||
362 | Cutting Saws | Pro Set | Musical FX | ||||
363 | Dr. Caligari | Pro Set | Musical FX | ||||
364 | Dumpster Crash | Pro Set | Musical FX | ||||
365 | Elementary Particles | Pro Set | Musical FX | ||||
366 | In Between | Pro Set | Musical FX | ||||
367 | Steel Network | Pro Set | Musical FX | ||||
368 | Sweet Nirvana | Pro Set | Musical FX | ||||
