レッスンなどで使用する資料をまとめました。コンピュータミュージック関係の資料においては、基本的に各メーカーのマニュアルなどを参考にしていますが、当教室が独自に調査したものもございますので、この資料に関する各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。不備などございましたら当教室までご連絡いただければ幸いです。
XGコントロールチェンジリスト
主にXG音源で使用できるControl Changeの一覧です。表中のCCはControl Changeを指します。CC#32〜CC#63は、CC#0〜CC#31(LSB)のMSBになります。
| CC# | パラメータ | データ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 0 | バンクMSB | 0:Normal.,64:SFX,126-127:Drs | #0,#32,プログラムチェンジで使用 |
| 32 | バンクLSB | 0...127 | #0,#32,プログラムチェンジで使用 |
| 1 | モジュレーション | 0...127 | |
| 5 | ポルタメントタイム | 0...127 | |
| 6 | Data entry | 0...127 | RPN,NRPNで使用 |
| 7 | ボリューム | 0...127 | |
| 10 | パン | 0...127 | 0:左,64:中央,127:右 |
| 11 | エクスプレッション | 0...127 | |
| 64 | ホールド | 0-63:off,64-127:on | サステインペダル |
| 65 | ポルタメント | 0-63:off,64-127:on | |
| 66 | ソステヌート | 0-63:off,64-127:on | |
| 67 | ソフトペダル | 0-63:off,64-127:on | |
| 71 | レゾナンス | 0...127 | 0:-64,64:+0,127:+63 |
| 72 | リリースタイム | 0...127 | 0:-64,64:+0,127:+63 |
| 73 | アタックタイム | 0...127 | 0:-64,64:+0,127:+63 |
| 74 | ブライトネス | 0...127 | 0:-64,64:+0,127:+63 |
| 84 | ポルタメントコントロール | 0...127 | ノート番号指定 |
| 91 | リバーブ | 0...127 | |
| 93 | コーラス | 0...127 | |
| 94 | バリエーションエフェクト | 0...127 | |
| 96 | RPN Inc. | 0...127 | RPNの価+1 |
| 97 | RPN Dec. | 0...127 | RPNの価-1 |
| 98 | NRPN LSB | 0...127 | #98,#99,#6,(#38)で使用 |
| 99 | NRPN MSB | 0...127 | #98,#99,#6,(#38)で使用 |
| 100 | RPN LSB | 0...127 | #100,#101,#6,(#38)で使用 |
| 101 | RPN MSB | 0...127 | #100,#101,#6,(#38)で使用 |
| 120 | All Sound Off | 0 | チャンネルモードメッセージ |
| 121 | Reset All Controllers | 0 | チャンネルモードメッセージ |
| 123 | All Note Off | 0 | チャンネルモードメッセージ |
| 124 | Omni Off | 0 | チャンネルモードメッセージ |
| 125 | Omni On | 0 | チャンネルモードメッセージ |
| 126 | Mono Mode | 0-16 | チャンネルモードメッセージ |
| 127 | Poly Mode | 0 | チャンネルモードメッセージ |
※音源、ソフトウエアによって表記の仕方が異なる場合があります。
※当ホームページに記載している商品名は各社の商標または登録商標です。




