レッスンなどで使用する資料をまとめました。コンピュータミュージック関係の資料においては、基本的に各メーカーのマニュアルなどを参考にしていますが、当教室が独自に調査したものもございますので、この資料に関する各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。不備などございましたら当教室までご連絡いただければ幸いです。
XGドラムリスト
Standard Kit| Standard2 Kit| Room Kit| Rock Kit| Electro Kit| Analog Kit| Jazz Kit| Brush Kit| Classic Kit| SFX1| SFX2
XG音源のドラムセットのインスト一覧表です。 Bank=xx,xxは、はBank Select MSB(CC#0)、Bank Select LSB(CC#32)を、 PC#=xxは、Program Changeを示しています。 Alternate(Alternate assign=オルタネートアサイン)は、同じグループ内の音が同時に鳴らないようにするグループ設定の機能です。
Standard Kit(Bank=127,0 / PC#=1)
※ボールド(太字)はGML1準拠、■はSFXを除く他Kitでバリエーションあり
NoteNo. | Note | KeyOff | Alternate | Inst Name |
---|---|---|---|---|
13 | C# -1 | 3 | Surdo Mute | |
14 | D -1 | 3 | Surdo Open | |
15 | D# -1 | Hi Q | ||
16 | E -1 | Whip Slap | ||
17 | F -1 | 4 | Scratch Push | |
18 | F# -1 | 4 | Scratch Pull | |
19 | G -1 | Finger Snap | ||
20 | G# -1 | Click Noise | ||
21 | A -1 | Metronome Click | ||
22 | A# -1 | Metronome Bell | ||
23 | B -1 | Seq Click L | ||
24 | C 0 | Seq Click H | ||
25 | C# 0 | Brush Tap | ||
26 | D 0 | ○ | Brush Swirl L | |
27 | D# 0 | Brush Slap | ||
28 | E 0 | ○ | Brush Swirl H | |
29 | F 0 | ○ | Snare Roll | |
30 | F# 0 | Castanet | ||
31 | G 0 | Snare L | ||
32 | G# 0 | Sticks | ||
33 | A 0 | Bass Drum L | ||
34 | A# 0 | Open Rim Shot | ||
35 | B 0 | Bass Drum M | ||
36 | C 1 | Bass Drum H | ||
37 | C# 1 | Side Stick | ||
38 | D 1 | Snare M | ||
39 | D# 1 | Hand Clap | ||
40 | E 1 | Snare H | ||
41 | F 1 | Floor Tom L | ||
42 | F# 1 | 1 | Hi-Hat Closed | |
43 | G 1 | Floor Tom H | ||
44 | G# 1 | 1 | Hi-Hat Pedal | |
45 | A 1 | Low Tom | ||
46 | A# 1 | 1 | Hi-Hat Open | |
47 | B 1 | Mid Tom L | ||
48 | C 2 | Mid Tom H | ||
49 | C# 2 | Crash Cymbal 1 | ||
50 | D 2 | High Tom | ||
51 | D# 2 | Ride Cymbal 1 | ||
52 | E 2 | Chinese Cymbal | ||
53 | F 2 | Ride Cymbal Cup | ||
54 | F# 2 | Tambourine | ||
55 | G 2 | Splash Cymbal | ||
56 | G# 2 | Cowbell | ||
57 | A 2 | Crash Cymbal 2 | ||
58 | A# 2 | Vibraslap | ||
59 | B 2 | Ride Cymbal 2 | ||
60 | C 3 | Bongo H | ||
61 | C# 3 | Bongo L | ||
62 | D 3 | Conga H Mute | ||
63 | D# 3 | Conga H Open | ||
64 | E 3 | Conga L | ||
65 | F 3 | Timbale H | ||
66 | F# 3 | Timbale L | ||
67 | G 3 | Agogo H | ||
68 | G# 3 | Agogo L | ||
69 | A 3 | Cabasa | ||
70 | A# 3 | Maracas | ||
71 | B 3 | ○ | Samba Whistle H | |
72 | C 4 | ○ | Samba Whistle L | |
73 | C# 4 | Guiro Short | ||
74 | D 4 | ○ | Guiro Long | |
75 | D# 4 | Claves | ||
76 | E 4 | Wood Block H | ||
77 | F 4 | Wood Block L | ||
78 | F# 4 | Cuica Mute | ||
79 | G 4 | Cuica Open | ||
80 | G# 4 | 2 | Triangle Mute | |
81 | A 4 | 2 | Triangle Open | |
82 | A# 4 | Shaker | ||
83 | B 4 | Jingle Bell | ||
84 | C 5 | Bell Tree |
Standard Kit2(Bank=127,0 / PC#=2)
※この他の音色はStandardKitと同様
NoteNo. | Note | KeyOff | Alternate | Inst Name |
---|---|---|---|---|
29 | F 0 | ○ | Snare Roll 2 | |
31 | G 0 | Snare L 2 | ||
34 | A# 0 | Open Rim Shot 2 | ||
35 | B 0 | Bass Drum M 2 | ||
36 | C 1 | Bass Drum H 2 | ||
38 | D 1 | Snare M 2 | ||
40 | E 1 | Snare H 2 |
Room Kit(Bank=127,0 / PC#=9)
※この他の音色はStandardKitと同様
NoteNo. | Note | KeyOff | Alternate | Inst Name |
---|---|---|---|---|
38 | D 1 | SD Room L | ||
40 | E 1 | SD Room H | ||
41 | F 1 | Room Tom 1 | ||
43 | G 1 | Room Tom 2 | ||
45 | A 1 | Room Tom 3 | ||
47 | B 1 | Room Tom 4 | ||
48 | C 2 | Room Tom 5 | ||
50 | D 2 | Room Tom 6 |
Rock Kit(Bank=127,0 / PC#=17)
※この他の音色はStandardKitと同様
NoteNo. | Note | KeyOff | Alternate | Inst Name |
---|---|---|---|---|
31 | G 0 | SD Rock M | ||
33 | A 0 | Bass Drum M | ||
35 | B 0 | Bass Drum H 3 | ||
36 | C 1 | BD Rock | ||
38 | D 1 | SD Rock | ||
40 | E 1 | SD Rock Rim | ||
41 | F 1 | Rock Tom 1 | ||
43 | G 1 | Rock Tom 2 | ||
45 | A 1 | Rock Tom 3 | ||
47 | B 1 | Rock Tom 4 | ||
48 | C 2 | Rock Tom 5 | ||
50 | D 2 | Rock Tom 6 |
Electro Kit(Bank=127,0 / PC#=25)
※この他の音色はStandardKitと同様
NoteNo. | Note | KeyOff | Alternate | Inst Name |
---|---|---|---|---|
28 | E 0 | ○ | Reverse Cymbal | |
30 | F# 0 | Hi Q | ||
31 | G 0 | Snare M | ||
33 | A 0 | Bass Drum H 4 | ||
35 | B 0 | BD Rock | ||
36 | C 1 | BD Gate | ||
38 | D 1 | SD Rock L | ||
40 | E 1 | SD Rock H | ||
41 | F 1 | E Tom 1 | ||
43 | G 1 | E Tom 2 | ||
45 | A 1 | E Tom 3 | ||
47 | B 1 | E Tom 4 | ||
48 | C 2 | E Tom 5 | ||
50 | D 2 | E Tom 6 | ||
78 | F# 4 | Scratch Push | ||
79 | G 4 | Scratch Pull |
Analog Kit(Bank=127,0 / PC#=26)
※この他の音色はStandardKitと同様
NoteNo. | Note | KeyOff | Alternate | Inst Name |
---|---|---|---|---|
28 | E 0 | ○ | Reverse Cymbal | |
30 | F# 0 | Hi Q | ||
31 | G 0 | SD Rock H | ||
33 | A 0 | Bass Drum M | ||
35 | B 0 | BD Analog L | ||
36 | C 1 | BD Analog H | ||
37 | C# 1 | Analog Side Stick | ||
38 | D 1 | Analog Snare L | ||
40 | E 1 | Analog Snare H | ||
41 | F 1 | Analog Tom 1 | ||
42 | F# 1 | 1 | Analog HH Closed 1 | |
43 | G 1 | Analog Tom 2 | ||
44 | G# 1 | 1 | Analog HH Closed 2 | |
45 | A 1 | Analog Tom 3 | ||
46 | A# 1 | 1 | Analog HH Open | |
47 | B 1 | Analog Tom 4 | ||
48 | C 2 | Analog Tom 5 | ||
49 | C# 2 | Analog Cymbal | ||
50 | D 2 | Analog Tom 6 | ||
56 | G# 2 | Analog Cowbell | ||
62 | D 3 | Analog Conga H | ||
63 | D# 3 | Analog Conga M | ||
64 | E 3 | Analog Conga L | ||
70 | A# 3 | Analog Maracas | ||
75 | D# 4 | Analog Claves | ||
78 | F# 4 | Scratch Push | ||
79 | G 4 | Scratch Pull |
Jazz Kit(Bank=127,0 / PC#=33)
※この他の音色はStandardKitと同様
NoteNo. | Note | KeyOff | Alternate | Inst Name |
---|---|---|---|---|
36 | C 1 | BD Jazz | ||
41 | F 1 | Jazz Tom 1 | ||
43 | G 1 | Jazz Tom 2 | ||
45 | A 1 | Jazz Tom 3 | ||
47 | B 1 | Jazz Tom 4 | ||
48 | C 2 | Jazz Tom 5 | ||
50 | D 2 | Jazz Tom 6 |
Brush Kit(Bank=127,0 / PC#=41)
※この他の音色はStandardKitと同様
NoteNo. | Note | KeyOff | Alternate | Inst Name |
---|---|---|---|---|
31 | G 0 | Brush Slap L | ||
36 | C 1 | BD Soft | ||
38 | D 1 | Brush Slap M | ||
40 | E 1 | Brush Tap H | ||
41 | F 1 | Brush Tom 1 | ||
43 | G 1 | Brush Tom 2 | ||
45 | A 1 | Brush Tom 3 | ||
47 | B 1 | Brush Tom 4 | ||
48 | C 2 | Brush Tom 5 | ||
50 | D 2 | Brush Tom 6 |
Classic Kit(Bank=127,0 / PC#=49)
※この他の音色はStandardKitと同様
NoteNo. | Note | KeyOff | Alternate | Inst Name |
---|---|---|---|---|
33 | A 0 | Bass Drum L2 | ||
35 | B 0 | Gran Cassa | ||
36 | C 1 | Gran Cassa Mute | ||
38 | D 1 | Marching Sn M | ||
40 | E 1 | Marching Sn H | ||
41 | F 1 | Jazz Tom 1 | ||
43 | G 1 | Jazz Tom 2 | ||
45 | A 1 | Jazz Tom 3 | ||
47 | B 1 | Jazz Tom 4 | ||
48 | C 2 | Jazz Tom 5 | ||
49 | C# 2 | Hand Cym.Open L | ||
50 | D 2 | Jazz Tom 6 | ||
51 | D# 2 | Hand Cym.Closed L | ||
57 | A 2 | Hand Cym.Open H | ||
59 | B 2 | Hand Cym.Closed H |
SFX1 (Bank=126,0 / PC#=1)
※この他の音色は発音しない
NoteNo. | Note | KeyOff | Alternate | Inst Name |
---|---|---|---|---|
36 | C 1 | Guitar Cutting Noise | ||
37 | C# 1 | Guitar Cutting Noise 2 | ||
39 | D# 1 | String Slap | ||
52 | E 2 | FL.Key Click | ||
68 | G# 3 | Rain | ||
69 | A 3 | Thunder | ||
70 | A# 3 | Wind | ||
71 | B 3 | ○ | Stream | |
72 | C 4 | ○ | Bubble | |
73 | C# 4 | Feed | ||
84 | C 5 | Dog | ||
85 | C# 5 | Horse Gallop | ||
86 | D 5 | Bird 2 | ||
90 | F# 5 | Ghost | ||
91 | G 5 | Maou |
SFX2 (Bank=126,0 / PC#=2)
※この他の音色は発音しない
NoteNo. | Note | KeyOff | Alternate | Inst Name |
---|---|---|---|---|
36 | C 1 | Dial Tone | ||
37 | C# 1 | Door Creaking | ||
38 | D 1 | Door Slam | ||
39 | D# 1 | Scratch | ||
40 | E 1 | Scratch 2 | ||
41 | F 1 | Windchime | ||
42 | F# 1 | Telephone Ring2 | ||
52 | E 2 | Engine Start | ||
53 | F 2 | Tire Screech | ||
54 | F# 2 | Car Passing | ||
55 | G 2 | Crash | ||
56 | G# 2 | Siren | ||
57 | A 2 | Train | ||
58 | A# 2 | Jetplane | ||
59 | B 2 | Starship | ||
60 | C 3 | Burst Noise | ||
61 | C# 3 | Coaster | ||
62 | D 3 | SbMarine | ||
68 | G# 3 | Laughing | ||
69 | A 3 | Screaming | ||
70 | A# 3 | Punch | ||
71 | B 3 | ○ | Heartbeat | |
72 | C 4 | ○ | Footsteps | |
84 | C 5 | Machine Gun | ||
85 | C# 5 | Laser Gun | ||
86 | D 5 | Explosion | ||
87 | D# 5 | FireWork |
Standard Kit| Standard2 Kit| Room Kit| Rock Kit| Electro Kit| Analog Kit| Jazz Kit| Brush Kit| Classic Kit| SFX1| SFX2
※音源によって表記の仕方が異なる場合があります。
※当ホームページに記載している商品名は各社の商標または登録商標です。